| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 27 | 27 | 0 | 644.200 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2007[+] | 3 | 3 | 0 | 96.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 34.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 62.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 13.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 13.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 2 | 2 | 0 | 21.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 21.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 5 | 5 | 0 | 93.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 71.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 22.000 | ||
| KEE OCT 2001[+] | 3 | 3 | 0 | 83.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 83.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 10 | 10 | 0 | 306.200 | ||
| Machos | 7 | 7 | 0 | 257.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 49.200 | ||
Leyenda: