Escoja el país para ver la información disponible
| País | Fechas disponibles |
|---|---|
![]() |
Camarero 05-Dec-25 | ![]() |
Valencia 06-Dec-25 La Rinconada 07-Dec-25 | ![]() |
Presidente Remón 06-Dec-25 Presidente Remón 07-Dec-25 | ![]() |
V Centenario 06-Dec-25 | ![]() |
Las Américas 05-Dec-25 Las Américas 06-Dec-25 Las Américas 07-Dec-25 | ![]() |
Miguel Salem Dibo 07-Dec-25 |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Wilnelis (Engel Pastrana) | Alexis Rivera | 5a1 | Est. Bulls Farm | ||
| 2 / 2 | Perla Dorada (Juan C. Díaz) | Roberto López | 2a1 | D C Racing | ||
| 3 / 3 | La Rufa (Joshua Navarro) | Jason Lisboa | 3a1 | Los Changos | ||
| 4 / 4 | Exclusiva (Anardis Rodríguez) | Víctor García | 20a1 | Hector Orozco Stable | ||
| 5 / 5 | La Decana (Manuel Rosario) | Marie Maldonado | 10a1 | Maletero Racing |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | No Rep (Erik Ramírez) | Axel Cruz | 7a2 | J & V Stable | ||
| 2 / 2 | Recommended (Engel Pastrana) | Máximo Gómez | 10a1 | Est. Quintana | ||
| 3 / 3 | Axel the Best (Juan C. Díaz Jr.) | Eduardo Falcón | 2a1 | Willie Racing | ||
| 4 / 4 | Wicked Sense (Juan C. Díaz) | Ramón Morales | 3a1 | Sonata Stable | ||
| 5 / 5 | Silver Palladium (Nicky Figueroa) | Samuel Díaz | 4a1 | Est. Llavona Antonio |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Gallows Bay (Joshua Navarro) | Gilberto Pacheco | 2a1 | LIT Racing | ||
| 2 / 2 | The Ice Beast (Omix Adorno) | Santos Martínez | 7a2 | R.V.C. Stable | ||
| 3 / 3 | Day Blue (Alondra Maldonado) | Sully Díaz | 10a1 | Establo SD | ||
| 4 / 4 | Practical Way (Nicky Figueroa) | Nicky Figueroa Sr. | 9a2 | Amberlys Adhara Stable | ||
| 5 / 5 | Little Junior V. (Jorge Robles) | Sully Díaz | 4a1 | Establo SD |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Crown Jak (Omix Adorno) | Teddy Morales | 2a1 | Establo Teddy Morales | ||
| 2 / 2 | Alicia Emilia (Edwin Meléndez) | Encarnacion Hector | 20a1 | Cusito Racing | ||
| 3 / 3 | Kaylee's Shadow (Anardis Rodríguez) | Ricardo Negrón | 20a1 | WKS Stable | ||
| 4 / 4 | Malicious Lady (Luis Rivera) | Gilberto Pacheco | 4a1 | LIT Racing | ||
| 5 / 5 | Imperiously (Kennel Pellot) | Juan Ojeda | 3a1 | R. Racing | ||
| 6 / 6 | Dra. Nadal (Manuel Rosario) | Roman Lancara | 15a1 | Merylan Stable |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | El Inmaculado (Omix Adorno) | Sully Díaz | 2a1 | A.Z. Racing | ||
| 2 / 2 | Handsome Curlin (Engel Pastrana) | José Morales | 3a1 | Las Flores Racing | ||
| 3 / 3 | Il Corsaro (Anardis Rodríguez) | Christian Ramírez | 15a1 | R. Racing | ||
| 4 / 4 | Skelletor (Juan J. Esquilín) | Jesús Cartagena Jr. | 9a2 | Artcom Stud | ||
| 5 / 5 | Vuelve Jou (Nicky Figueroa) | Ricardo Negrón | 4a1 | Est. Saco E Sal | ||
| 6 / 6 | El Sospechoso (Carlos J. Rodríguez) | Ricardo Negrón | 7a2 | Edny Milu Stable | ||
| 7 / 7 | Cabo Interino (Juan C. Díaz) | Roberto López | 5a1 | Morovis Racing |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Ballerina Star (Nicky Figueroa) | Raymond Morales | 9a2 | Sonata Stable | ||
| 2 / 2 | Im a Chucky Doll (Engel Pastrana) | José D. García Jr. | 10a1 | Belka Stud | ||
| 3 / 3 | Norma My Love (Joshua Navarro) | Ramón Orozco Jr. | 15a1 | Hit and Run Racing | ||
| 4 / 4 | Fast Mery (José Osorio Jr.) | Giovanni Merced | 10a1 | Establo Torres Pagan | ||
| 5 / 5 | Julie Secret (Carlos J. Rodríguez) | Raymond Morales | 5a1 | Est. Vuelve Ruben M. | ||
| 6 / 6 | The Uppercut Lady (Omix Adorno) | Miguel López | 2a1 | Establo El Jab | ||
| 7 / 7 | Lady Azabache (Andy Hernández) | Ángel Calderón | 3a1 | RM Stable |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Carico (Carlos J. Rodríguez) | Giovanni Merced | 3a1 | JAC Racing PR | ||
| 2 / 2 | Kid Blue (Omix Adorno) | Sully Díaz | 4a1 | Establo SD | ||
| 3 / 3 | Foreman (Nicky Figueroa) | Roberto López | 7a2 | Violeta Racing LLC | ||
| 4 / 4 | Ocalas Gift (Manuel Rosario) | Francisco Valdez | 15a1 | Establo Central | ||
| 5 / 5 | Barone Cesco (Engel Pastrana) | Christian Ramírez | 2a1 | Establo LA 010 | ||
| 6 / 6 | Amaranto (Juan C. Díaz) | Ángel Calderón | 9a2 | Establo W.J.N.S. | ||
| 7 / 7 | Little Starships (Edwin Carrasquillo) | Raymond Morales | 20a1 | Est. Ma-D-Co |
Elaborado por Thorodata.net