| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omix Adorno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
| Joshua Navarro | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3480 |
| Engel Pastrana | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1680 |
| Kendry Rivera | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos J. Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| Moisés Santaella | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1680 |
| Jorge Robles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Monserrate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayson Sánchez | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| Miguel A. Rodríguez S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Edwin Castro | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juan C. Díaz Jr. | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yan Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Glorimar | Engel Pastrana | Vid: | |
| 2025-11-21 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Mr. Pioneering | Omix Adorno | Vid: | |
| 2025-05-02 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Glass Beach | Kendry Rivera | Vid: | |
| 2025-04-11 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Glass Beach | Joshua Navarro | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net