Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 23 | 6 | 4 | 5 | 3 | 360 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexis Rivera | 23 | 6 | 4 | 5 | 3 | 360 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 17k | Soy Cafetero | Erik Ramírez | 1 | Vid: | |||
2025-06-21 | Camarero | 1700 | Clm 27000 | Yahir | Jorge Velez | 1 | Vid: | |||
2025-06-07 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Yahir | Jorge Velez | 1 | 5,25 | Vid: | ||
2025-06-07 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Markos | Luis Rivera | 1 | 1,50 | Vid: | ||
2025-01-20 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Ocalas Gift | Nicky Figueroa | 1 | 1,25 | Vid: | ||
2025-01-11 | Camarero | 1700 | Clm 8000 | 109.8 | Ocalas Gift | Nicky Figueroa | 1 | 2,50 | Vid: | |
2025-05-04 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Markos | Javier Santiago | 2 | 8,25 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Yahir | Jorge Velez | 2 | Vid: | |||
2025-02-16 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | El Mas Lindo | Luis Rivera | 2 | 10,25 | Vid: | ||
2025-01-03 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Benny's Legacy | Luis Rivera | 2 | 4,00 | Vid: | ||
2025-04-24 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Markos | Javier Santiago | 3 | 6,00 | Vid: | ||
2025-03-16 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Yahir | Jorge Velez | 3 | 12.75 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | El Mas Lindo | Jorge Velez | 3 | 2,00 | Vid: | ||
2025-01-12 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 99 | El Mas Lindo | Kendry Rivera | 3 | 11,75 | Vid: | |
2025-01-10 | Camarero | 1200 | Alw 14700 | Yahir | Luis Rivera | 3 | 6,50 | Vid: | ||
2025-03-09 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Radiance Gold | Jacqueline Davis | 4 | 5,00 | Vid: | ||
2025-02-09 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Benny's Legacy | Kendry Rivera | 4 | 7,50 | Vid: | ||
2025-01-03 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | El Mas Lindo | Joshua Navarro | 4 | 6,50 | Vid: | ||
2025-02-09 | Camarero | 1200 | ClasLuMu-G3 | 71.2 | Yahir | Nicky Figueroa | 5 | 27.25 | Vid: | |
2025-01-12 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Benny's Legacy | Nicky Figueroa | 5 | 6,30 | Vid: | ||
2025-02-17 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Benny's Legacy | Nicky Figueroa | 6 | 11,00 | Vid: | ||
2025-05-31 | Camarero | 1000 | Alw 17000 | Soy Cafetero | Erik Ramírez | 8 | 12,35 | Vid: | ||
2025-03-23 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Benny's Legacy | Jorge Velez | 8 | 17.75 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net