| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Rivera | 25 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Giovanni Merced | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | 86.98 | Yahir | Jorge Velez | 1 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-11-16 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | 68.95 | No Te Pude Ver | Luis Rivera | 1 | 5.5 | Vid: | |
| 2025-10-04 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Mama Maria | Luis Rivera | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Yahir | Jorge Velez | 1 | 5.25 | Vid: | ||
| 2025-08-29 | Camarero | 1000 | Md 20000 | 60.8 | Soy Cafetero | Sasha Ortíz | 1 | 5.5 | Vid: | |
| 2025-08-09 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Mama Maria | Javier Santiago | 1 | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-08-02 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | 72.92 | Yahir | Jorge Velez | 1 | 2 | Vid: | |
| 2025-06-07 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Yahir | Jorge Velez | 1 | 5.25 | Vid: | ||
| 2025-06-07 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Markos | Luis Rivera | 1 | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-08-30 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | 84.88 | Mama Maria | Luis Rivera | 2 | 5 | Vid: | |
| 2025-05-04 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Markos | Javier Santiago | 2 | 8.25 | Vid: | ||
| 2025-11-09 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | 64.87 | Yahir | Jorge Velez | 3 | 5.5 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Camarero | 1600 | Clm 20000 | Mama Maria | Luis Rivera | 3 | 5 | Vid: | ||
| 2025-06-21 | Camarero | 1700 | Clm 27000 | Yahir | Jorge Velez | 3 | 16.25 | Vid: | ||
| 2025-04-24 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Markos | Javier Santiago | 3 | 6 | Vid: | ||
| 2025-11-28 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | 101.61 | Papelera | Engel Pastrana | 4 | 8.75 | Vid: | |
| 2025-11-22 | Camarero | 1200 | Clm 20000 | 74.49 | Wilnelis | Engel Pastrana | 4 | 2.25 | Vid: | |
| 2025-10-26 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | 82.38 | No Te Pude Ver | Luis Rivera | 4 | 12.7 | Vid: | |
| 2025-10-04 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Yahir | Jorge Velez | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-17 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | 86.01 | Papelera | Jean C. Alvelo | 5 | 39.5 | Vid: | |
| 2025-10-02 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | 66.92 | Papelera | Jean C. Alvelo | 5 | 10.5 | Vid: | |
| 2025-09-12 | Camarero | 1700 | Alw 11000 | Mama Maria | Luis Rivera | 5 | 18.25 | Vid: | ||
| 2025-07-24 | Camarero | 1200 | Clm 20000 | 72.56 | Yahir | Jorge Velez | 5 | 7.95 | Vid: | |
| 2025-09-19 | Camarero | 1100 | Md 20000 | 67.44 | Sonsonete | Sasha Ortíz | 8 | 27.25 | Vid: | |
| 2025-05-31 | Camarero | 1000 | Alw 17000 | Soy Cafetero | Erik Ramírez | 8 | 12.35 | Vid: | ||
| 2025-06-27 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 17k | Soy Cafetero | Erik Ramírez | 9 | 18.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net