| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 235 | 69 | 51 | 35 | 42 | 0 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicky Figueroa | 46 | 19 | 9 | 9 | 6 | 0 |
| Juan C. Díaz | 51 | 18 | 14 | 7 | 6 | 0 |
| Moisés Santaella | 41 | 11 | 11 | 2 | 9 | 2200 |
| Luis Rivera | 22 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Juan C. Díaz Jr. | 20 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Engel Pastrana | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 260 |
| Jorge Velez | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Javier Santiago | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Navarro | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sasha Ortíz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
| Jean C. Alvelo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos J. Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Harry Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| Yan Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norberto Arroyo Jr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 567 |
| Edwin Castro | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jomar García | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Carol Cedeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omix Adorno | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Steven Monserrate | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Kentucky Peerless | Juan C. Díaz | Vid: | |
| 2025-11-07 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Velocissima | Nicky Figueroa | Vid: | |
| 2025-11-02 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Mystic Link | Juan C. Díaz | Vid: | |
| 2025-10-31 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Tremezzo | Engel Pastrana | Vid: | |
| 2025-10-25 | Camarero | 1300 | Md 8000 | Galeria Real | Nicky Figueroa | Vid: | |
| 2025-10-25 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Rosas Way | Juan C. Díaz | Vid: | |
| 2025-10-13 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | My Good Fortune | Engel Pastrana | Vid: | |
| 2025-10-11 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | Mystic Link | Juan C. Díaz | Vid: | |
| 2025-10-05 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Karianna | Luis Rivera | Vid: | |
| 2025-10-05 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Kentucky Peerless | Juan C. Díaz | Vid: | |
| 2025-10-04 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Force Protection | Nicky Figueroa | Vid: | |
| 2025-09-25 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Maranatha Soon | Juan C. Díaz | Vid: | |
| 2025-09-21 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Velocissima | Nicky Figueroa | Vid: | |
| 2025-09-21 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Tremezzo | Engel Pastrana | Vid: | |
| 2025-09-21 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Cobertura | Juan C. Díaz | Vid: | |
| 2025-09-19 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Perla Dorada | Juan C. Díaz Jr. | Vid: | |
| 2025-09-13 | Camarero | 1700 | Clm 20000 | Just So Ya Know | Nicky Figueroa | Vid: | |
| 2025-09-13 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | El Irresistible | Juan C. Díaz | Vid: | |
| 2025-09-11 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Rigby | Juan C. Díaz | Vid: | |
| 2025-09-11 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Six the Hard Way | Sasha Ortíz | Vid: | |
| 2025-09-11 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Money Song | Juan C. Díaz Jr. | Vid: | |
| 2025-09-07 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Upstreet | Juan C. Díaz | Vid: | |
| 2025-08-28 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | Drop It | Juan C. Díaz | Vid: | |
| 2025-08-24 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Bermudo | Moisés Santaella | Vid: | |
| 2025-08-24 | Camarero | 1800 | Clm 14000 | Rigby | Juan C. Díaz | Vid: | |
| 2025-08-09 | Camarero | 1800 | Clm 27000 | Just So Ya Know | Nicky Figueroa | Vid: | |
| 2025-08-07 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Pulin's Legacy | Moisés Santaella | Vid: | |
| 2025-08-03 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Bermudo | Moisés Santaella | Vid: | |
| 2025-08-02 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Morovi's Profit | Nicky Figueroa | Vid: | |
| 2025-08-01 | Camarero | 1100 | Clm 20000 | Money Song | Juan C. Díaz Jr. | Vid: | |
| 2025-07-24 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Maranatha Soon | Moisés Santaella | Vid: | |
| 2025-07-19 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Sprinklehead | Nicky Figueroa | Vid: | |
| 2025-07-17 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Perla Dorada | Juan C. Díaz Jr. | Vid: | |
| 2025-07-13 | Camarero | 1100 | Md 20000 | Force Protection | Juan C. Díaz | Vid: | |
| 2025-07-12 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Big Fig | Engel Pastrana | Vid: | |
| 2025-07-11 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Condensador | Juan C. Díaz | Vid: | |
| 2025-07-06 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Burn the Breeze | Juan C. Díaz Jr. | Vid: | |
| 2025-07-06 | Camarero | 1200 | Clm 27000 | Maximum Blast | Moisés Santaella | Vid: | |
| 2025-07-06 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Double Play King | Nicky Figueroa | Vid: | |
| 2025-07-06 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Rigby | Juan C. Díaz | Vid: | |
| 2025-07-04 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | Morgan Point | Joshua Navarro | Vid: | |
| 2025-06-22 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Bermudo | Nicky Figueroa | Vid: | |
| 2025-06-20 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | Maranatha Soon | Moisés Santaella | Vid: | |
| 2025-06-20 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Pulin's Legacy | Moisés Santaella | Vid: | |
| 2025-06-19 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Meade | Luis Rivera | Vid: | |
| 2025-06-15 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | National Bid | Jorge Velez | Vid: | |
| 2025-06-14 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Ethic Strike | Nicky Figueroa | Vid: | |
| 2025-06-06 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | Mystic Link | Moisés Santaella | Vid: | |
| 2025-06-01 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Santiaguera | Nicky Figueroa | Vid: | |
| 2025-05-25 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Connect With Humor | Luis Rivera | Vid: | |
| 2025-05-25 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Silent Power | Juan C. Díaz | Vid: | |
| 2025-05-23 | Camarero | 1400 | Md 20000 | Cat Road | Javier Santiago | Vid: | |
| 2025-05-22 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Maranatha Soon | Moisés Santaella | Vid: | |
| 2025-05-17 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Sprinklehead | Moisés Santaella | Vid: | |
| 2025-05-17 | Camarero | 1800 | Clm 14000 | Just So Ya Know | Nicky Figueroa | Vid: | |
| 2025-05-16 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Capridrey | Nicky Figueroa | Vid: | |
| 2025-05-16 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | El Irresistible | Nicky Figueroa | Vid: | |
| 2025-05-08 | Camarero | 1600 | Clm 27000 | Take the Charge | Moisés Santaella | Vid: | |
| 2025-05-08 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Cobertura | Luis Rivera | Vid: | |
| 2025-05-03 | Camarero | 1000 | Clm 4000 | Awesome Freddie | Luis Rivera | Vid: | |
| 2025-05-02 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Maranatha Soon | Nicky Figueroa | Vid: | |
| 2025-04-28 | Camarero | 1200 | Clm 20000 | Double Play King | Juan C. Díaz | Vid: | |
| 2025-04-27 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | El Conde | Nicky Figueroa | Vid: | |
| 2025-04-25 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Immaculate Spirit | Javier Santiago | Vid: | |
| 2025-04-25 | Camarero | 1600 | Md 8000 | Our House | Nicky Figueroa | Vid: | |
| 2025-04-13 | Camarero | 1200 | JseDiego-G3 | Lastchanceatglory | Jorge Velez | Vid: | |
| 2025-04-12 | Camarero | 1600 | Clm 20000 | Condensador | Luis Rivera | Vid: | |
| 2025-04-12 | Camarero | 1200 | Md 20000 | Morovi's Profit | Nicky Figueroa | Vid: | |
| 2025-04-11 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Lacrosse | Juan C. Díaz | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net