Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3900 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Díaz Jr. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3900 |
Emmanuel Roman | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1680 |
Roberto López | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | No Man Left Behind | Luis Rivera | 1 | 5,00 | Vid: | ||
2025-01-04 | Camarero | 1200 | Clm 20000 | Uptown Amanda | Juan C. Díaz | 1 | 5,00 | Vid: | ||
2025-01-03 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Maranatha Soon | Moisés Santaella | 1 | 4,00 | Vid: | ||
2025-03-27 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | No Man Left Behind | Juan C. Díaz | 2 | 2.50 | Vid: | ||
2025-01-16 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | No Man Left Behind | Luis Rivera | 2 | 8,75 | Vid: | ||
2025-03-02 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Maranatha Soon | Joshua Navarro | 3 | 7,80 | Vid: | ||
2025-03-15 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Alondra V. | Jorge Velez | 4 | 12,50 | Vid: | ||
2025-02-15 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Maranatha Soon | Joshua Navarro | 4 | 10.00 | Vid: | ||
2025-05-02 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Maranatha Soon | Nicky Figueroa | 5 | 36,00 | Vid: | ||
2025-04-28 | Camarero | 1400 | Md 8000 | National Bid | Jomar García | 5 | 7,00 | Vid: | ||
2025-05-11 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | No Man Left Behind | Yashira Tolentino | 6 | 11.00 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | No Man Left Behind | Yan Rodríguez | 6 | 15.00 | Vid: | ||
2025-01-06 | Camarero | 1400 | Md 20000 | Under the Water | Steven Monserrate | 8 | 8,10 | Vid: | ||
2025-05-11 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Under the Water | Luis Rivera | 11 | 22.55 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net