| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto López | 26 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| Emmanuel Roman | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edwin Díaz Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | Camarero | 1300 | Md 8000 | 82.3 | Galeria Real | Nicky Figueroa | 1 | 2.5 | Vid: | |
| 2025-09-25 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Maranatha Soon | Juan C. Díaz | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-24 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | 71.74 | Maranatha Soon | Moisés Santaella | 1 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-07-06 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Burn the Breeze | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-06-20 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | Maranatha Soon | Moisés Santaella | 1 | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-06-15 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | National Bid | Jorge Velez | 1 | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-05-22 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Maranatha Soon | Moisés Santaella | 1 | 7.25 | Vid: | ||
| 2025-05-02 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Maranatha Soon | Nicky Figueroa | 1 | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-10-25 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | 77.23 | Maranatha Soon | Juan C. Díaz | 2 | 5 | Vid: | |
| 2025-10-10 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Galeria Real | Nicky Figueroa | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-24 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | 80.78 | Forza K | Nicky Figueroa | 2 | 3 | Vid: | |
| 2025-08-24 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | 72.61 | Burn the Breeze | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 4.75 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Camarero | 1600 | Clm 20000 | Maranatha Soon | Moisés Santaella | 2 | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-07-27 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | 72.43 | National Bid | Juan C. Díaz | 2 | 3 | Vid: | |
| 2025-06-01 | Camarero | 1200 | Md 27000 | National Bid | Jomar García | 2 | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-05-11 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Under the Water | Luis Rivera | 2 | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-09-14 | Camarero | 1100 | Md 20000 | Galeria Real | Nicky Figueroa | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-21 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | 78.75 | National Bid | Juan C. Díaz | 3 | 9.75 | Vid: | |
| 2025-05-11 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | No Man Left Behind | Yashira Tolentino | 3 | 5.75 | Vid: | ||
| 2025-04-27 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | No Man Left Behind | Andy Hernández | 3 | 2 | Vid: | ||
| 2025-11-28 | Camarero | 1800 | Clm 14000 | 111.78 | Hardmoneymuchachos | Omix Adorno | 4 | 11.45 | Vid: | |
| 2025-08-23 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 73.12 | Under the Water | Luis Rivera | 4 | 14.75 | Vid: | |
| 2025-07-04 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Under the Water | Luis Rivera | 4 | 4.75 | Vid: | ||
| 2025-06-20 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Thusnelda | Jorge Velez | 4 | 12.75 | Vid: | ||
| 2025-05-11 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Uptown Amanda | Moisés Santaella | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-04-19 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | National Bid | Jomar García | 4 | 6 | Vid: | ||
| 2025-07-27 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 17k | 59.49 | Galeria Real | Juan C. Díaz | 7 | 16.75 | Vid: | |
| 2025-11-11 | Camarero | 1800 | Cl. Veter. [G1] | 111.52 | Beauty N the Bolt | Javier Santiago | 8 | 65.75 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net