| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Lancara | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Juan Aquino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josué Alamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Berberslilbriebrie | Kendry Rivera | 3 | 8.75 | Vid: | ||
| 2025-11-28 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 73.86 | Dra. Nadal | Manuel Rosario | 4 | 8.75 | Vid: | |
| 2025-11-27 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | 65.23 | Same as Cash | Manuel Rosario | 4 | 30 | Vid: | |
| 2025-07-03 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Dra. Nadal | Wilfredo Gotay | 4 | 11.5 | Vid: | ||
| 2025-11-14 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | 65.64 | Same as Cash | Manuel Rosario | 5 | 23.25 | Vid: | |
| 2025-10-18 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | 79.73 | Berberslilbriebrie | Manuel Rosario | 5 | 25.25 | Vid: | |
| 2025-10-18 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 85.8 | Dra. Nadal | Manuel Rosario | 5 | 19 | Vid: | |
| 2025-09-11 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Dra. Nadal | Edwin Meléndez | 5 | 37.25 | Vid: | ||
| 2025-09-01 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Same as Cash | Jan Batista | 5 | 22.75 | Vid: | ||
| 2025-08-07 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 103.04 | Berberslilbriebrie | Joshua Navarro | 5 | 11.45 | Vid: | |
| 2025-05-26 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Same as Cash | Kendry Rivera | 5 | 66.5 | Vid: | ||
| 2025-05-17 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Same as Cash | Engel Pastrana | 5 | 51.25 | Vid: | ||
| 2025-04-27 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Dra. Nadal | Kennel Pellot | 5 | 20.25 | Vid: | ||
| 2025-04-11 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Same as Cash | Engel Pastrana | 5 | 43.3 | Vid: | ||
| 2025-11-16 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 86.16 | Dra. Nadal | Manuel Rosario | 6 | 22.75 | Vid: | |
| 2025-10-04 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Same as Cash | Manuel Rosario | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Berberslilbriebrie | Vilmarie Delgado | 6 | 25.35 | Vid: | ||
| 2025-07-20 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Berberslilbriebrie | Engel Pastrana | 6 | 18 | Vid: | ||
| 2025-06-29 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Same as Cash | Wilfredo Gotay | 6 | 23.1 | Vid: | ||
| 2025-06-20 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | Dra. Nadal | Wilfredo Gotay | 6 | 28 | Vid: | ||
| 2025-06-14 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Same as Cash | Engel Pastrana | 6 | 57.25 | Vid: | ||
| 2025-05-08 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Dra. Nadal | Kennel Pellot | 6 | 26 | Vid: | ||
| 2025-04-26 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Berberslilbriebrie | Engel Pastrana | 6 | 13 | Vid: | ||
| 2025-10-02 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | 114.04 | Dra. Nadal | Manuel Rosario | 7 | 32.75 | Vid: | |
| 2025-10-30 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 73.3 | Berberslilbriebrie | Manuel Rosario | 8 | 14.25 | Vid: | |
| 2025-08-31 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Berberslilbriebrie | Joshua Navarro | 8 | 33 | Vid: | ||
| 2025-08-03 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Dra. Nadal | Kennel Pellot | 8 | 19.5 | Vid: | ||
| 2025-05-24 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Dra. Nadal | Steven Monserrate | 8 | 11.6 | Vid: | ||
| 2025-10-25 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | 66.36 | Same as Cash | Manuel Rosario | 9 | 11.25 | Vid: | |
| 2025-05-26 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Berberslilbriebrie | Kendry Rivera | 9 | 18.1 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net