Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 50 | 5 | 11 | 4 | 12 | 3220 |
Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Luis Rivera | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 920 |
Juan C. Díaz Jr. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3080 |
Edwin Castro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6600 |
Jorge Velez | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3220 |
Nicky Figueroa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andy Hernández | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2100 |
Jorge Robles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan C. Díaz | 14 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3220 |
Carlos J. Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 276 |
Moisés Santaella | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 |
Javier Santiago | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4116 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-16 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Surreal Song | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 1,25 | Vid: | ||
2025-03-14 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Volatile Dancer | Jorge Velez | 1 | 9.50 | Vid: | ||
2025-03-09 | Camarero | 1200 | Md 20000 | Perimetro | Luis Rivera | 1 | 0.10 | Vid: | ||
2025-02-22 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Milenario | Luis Rivera | 1 | 5.50 | Vid: | ||
2025-01-17 | Camarero | 1300 | Alw 11000 | Sola Bella | Edwin Castro | 1 | 2,50 | Vid: | ||
2025-05-04 | Camarero | 1700 | DerbyPR-G1 | Moon Destiny | Nicky Figueroa | 2 | 1.50 | Vid: | ||
2025-03-22 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | Secret Native | Luis Rivera | 2 | 3,25 | Vid: | ||
2025-02-14 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Surreal Song | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 2,75 | Vid: | ||
2025-02-13 | Camarero | 1200 | Alw 11500 | Colaboradora | Javier Santiago | 2 | 1.25 | Vid: | ||
2025-01-24 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Moon Destiny | Jorge Velez | 2 | 0,25 | Vid: | ||
2025-01-24 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Timonero | Juan C. Díaz | 2 | 0,50 | Vid: | ||
2025-01-12 | Camarero | 1600 | EugMarHost46k | Native Speed | Juan C. Díaz | 2 | 1,25 | Vid: | ||
2025-01-11 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Wonder Storm | Andy Hernández | 2 | 2,75 | Vid: | ||
2025-01-10 | Camarero | 1200 | Alw 14700 | Comisionado | Javier Santiago | 2 | 2,75 | Vid: | ||
2025-01-10 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | Pagan's First | Juan C. Díaz | 2 | 6,25 | Vid: | ||
2025-01-04 | Camarero | 1200 | Alw 11500 | Colaboradora | Juan C. Díaz | 2 | 1,25 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Peculiar | Juan C. Díaz | 3 | 3.50 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Peculiar | Juan C. Díaz | 3 | 3.50 | Vid: | ||
2025-03-13 | Camarero | 1600 | Md 14000 | Run to Bid | Luis Rivera | 3 | 4.00 | Vid: | ||
2025-01-16 | Camarero | 1700 | Alw 15200 | Run to Bid | Juan C. Díaz | 3 | 3,75 | Vid: | ||
2025-05-11 | Camarero | 1800 | DiaMadrs-G2 | Seductora | Jorge Velez | 4 | 7.00 | Vid: | ||
2025-04-21 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Modernistic | Moisés Santaella | 4 | 26,10 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1700 | Alw 11000 | Complete Agenda | Luis Rivera | 4 | 10,50 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1700 | Alw 11000 | Complete Agenda | Luis Rivera | 4 | 10,50 | Vid: | ||
2025-03-30 | Camarero | 1100 | Clm 27000 | Milenario | Luis Rivera | 4 | 3.50 | Vid: | ||
2025-03-30 | Camarero | 1100 | Clm 27000 | Pagan's First | Carlos J. Rodríguez | 4 | 4.00 | Vid: | ||
2025-03-22 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | Timonero | Juan C. Díaz | 4 | 10.00 | Vid: | ||
2025-03-21 | Camarero | 1300 | Alw 11500 | Colaboradora | Javier Santiago | 4 | 10,50 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Timonero | Juan C. Díaz | 4 | 8.25 | Vid: | ||
2025-01-30 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Milenario | Juan C. Díaz | 4 | 7,50 | Vid: | ||
2025-01-17 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Modernistic | Luis Rivera | 4 | 5,00 | Vid: | ||
2025-01-16 | Camarero | 1700 | Alw 15200 | Milenario | Luis Rivera | 4 | 5,05 | Vid: | ||
2025-04-19 | Camarero | 1300 | Alw 11500 | Colaboradora | Javier Santiago | 5 | 11,50 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Secret Native | Javier Santiago | 5 | 15.25 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Secret Native | Javier Santiago | 5 | 15.25 | Vid: | ||
2025-04-05 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | Surreal Song | Juan C. Díaz Jr. | 5 | 22,75 | Vid: | ||
2025-02-21 | Camarero | 1400 | Md Sp Wt 11k | Volatile Dancer | Javier Santiago | 5 | 8,75 | Vid: | ||
2025-01-12 | Camarero | 1600 | EugMarHost46k | Royalty Star | Luis Rivera | 5 | 6,30 | Vid: | ||
2025-03-29 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Flawless Shot | Luis Rivera | 6 | 8.00 | Vid: | ||
2025-03-28 | Camarero | 1600 | Md 4000 | Run to Bid | Luis Rivera | 6 | 10.85 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Secret Native | Juan C. Díaz Jr. | 6 | 3,75 | Vid: | ||
2025-02-01 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | Flawless Shot | Luis Rivera | 6 | 22.75 | Vid: | ||
2025-01-17 | Camarero | 1100 | Md Sp Wt 11k | Surreal Song | Juan C. Díaz | 7 | 9,35 | Vid: | ||
2025-01-06 | Camarero | 1700 | DiaDeRey-G2 | Seductora | Juan C. Díaz | 7 | 5,85 | Vid: | ||
2025-04-27 | Camarero | 1300 | Md 20000 | Perimetro | Nicky Figueroa | 8 | 27,50 | Vid: | ||
2025-04-24 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Pagan's First | Juan C. Díaz | 8 | 15,75 | Vid: | ||
2025-02-09 | Camarero | 1200 | ClasLuMu-G3 | Comisionado | Javier Santiago | 9 | 19,00 | Vid: | ||
2025-03-08 | Camarero | 1600 | Md Sp Wt 11k | Moon Destiny | Jorge Velez | 10 | 12.15 | Vid: | ||
2025-02-14 | Camarero | 1300 | Md 4000 | Dime Ruben M | Jorge Robles | 10 | 33,00 | Vid: | ||
2025-04-25 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Pretty Talent | Juan C. Díaz | 12 | 24.75 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net