Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 83 | 21 | 21 | 9 | 17 | 0 |
Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Luis Rivera | 17 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Juan C. Díaz | 24 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Javier Santiago | 11 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Jorge Velez | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2300 |
Moisés Santaella | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 |
Juan C. Díaz Jr. | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2200 |
Edwin Castro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean C. Alvelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emisael Jaramillo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nicky Figueroa | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1720 |
Carlos J. Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Robles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Hernández | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-13 | Camarero | 1300 | Clm 27000 | Walkoff | Juan C. Díaz | 1 | Vid: | |||
2025-06-28 | Camarero | 1400 | Md 27000 | Secret Native | Juan C. Díaz | 1 | Vid: | |||
2025-05-16 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | Pretty Talent | Juan C. Díaz | 1 | 3.25 | Vid: | ||
2025-05-11 | Camarero | 1800 | DiaMadrs-G2 | Seductora | Jorge Velez | 1 | 6,50 | Vid: | ||
2025-05-10 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Modernistic | Moisés Santaella | 1 | 4.25 | Vid: | ||
2025-05-04 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Milenario | Luis Rivera | 1 | 8,25 | Vid: | ||
2025-05-04 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Run to Bid | Juan C. Díaz | 1 | 6,00 | Vid: | ||
2025-05-02 | Camarero | 1600 | Md Sp Wt 11k | Timonero | Javier Santiago | 1 | 3,75 | Vid: | ||
2025-05-01 | Camarero | 1000 | Clm 14000 | Flawless Shot | Luis Rivera | 1 | 0,75 | Vid: | ||
2025-04-26 | Camarero | 1200 | Alw 11500 | Sonajero | Javier Santiago | 1 | 1,25 | Vid: | ||
2025-04-19 | Camarero | 1300 | Alw 11500 | Colaboradora | Javier Santiago | 1 | 0.75 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Peculiar | Juan C. Díaz | 1 | 1.75 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1700 | Alw 11000 | Complete Agenda | Luis Rivera | 1 | 2,75 | Vid: | ||
2025-03-28 | Camarero | 1600 | Md 4000 | Run to Bid | Luis Rivera | 1 | 4.00 | Vid: | ||
2025-03-16 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Surreal Song | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 1,25 | Vid: | ||
2025-03-14 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Volatile Dancer | Jorge Velez | 1 | 1.75 | Vid: | ||
2025-03-08 | Camarero | 1600 | Md Sp Wt 11k | 102.2 | Moon Destiny | Jorge Velez | 1 | 2,75 | Vid: | |
2025-02-22 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | 84.2 | Milenario | Luis Rivera | 1 | 8,25 | Vid: | |
2025-02-13 | Camarero | 1200 | Alw 11500 | Colaboradora | Javier Santiago | 1 | 1.25 | Vid: | ||
2025-02-01 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | 65 | Flawless Shot | Luis Rivera | 1 | 2,50 | Vid: | |
2025-01-17 | Camarero | 1300 | Alw 11000 | 79 | Sola Bella | Edwin Castro | 1 | 2,50 | Vid: | |
2025-07-04 | Camarero | 1200 | Md 20000 | Perimetro | Nicky Figueroa | 2 | Vid: | |||
2025-06-29 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Swift Spark | Juan C. Díaz | 2 | Vid: | |||
2025-06-27 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 17k | Tactico | Javier Santiago | 2 | Vid: | |||
2025-06-08 | Camarero | 1300 | Clm 20000 | Swift Spark | Juan C. Díaz | 2 | 2,50 | Vid: | ||
2025-05-31 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Pagan's First | Juan C. Díaz | 2 | Vid: | |||
2025-04-27 | Camarero | 1300 | Md 20000 | Perimetro | Nicky Figueroa | 2 | 9.75 | Vid: | ||
2025-04-26 | Camarero | 1200 | Alw 11500 | Peculiar | Jorge Velez | 2 | Vid: | |||
2025-04-21 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Modernistic | Moisés Santaella | 2 | 7,75 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Secret Native | Javier Santiago | 2 | 1.75 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1300 | Alw 11000 | Seductora | Jorge Velez | 2 | 1,25 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Run to Bid | Luis Rivera | 2 | 0,25 | Vid: | ||
2025-04-05 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | Surreal Song | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 1,00 | Vid: | ||
2025-03-22 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | Timonero | Juan C. Díaz | 2 | 3,25 | Vid: | ||
2025-03-13 | Camarero | 1200 | Alw 14700 | Walkoff | Luis Rivera | 2 | 4.50 | Vid: | ||
2025-02-14 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Surreal Song | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 2,75 | Vid: | ||
2025-01-24 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Moon Destiny | Jorge Velez | 2 | 0,25 | Vid: | ||
2025-01-24 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Timonero | Juan C. Díaz | 2 | 0,50 | Vid: | ||
2025-01-11 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Wonder Storm | Andy Hernández | 2 | 2,75 | Vid: | ||
2025-01-10 | Camarero | 1200 | Alw 14700 | Comisionado | Javier Santiago | 2 | 2,75 | Vid: | ||
2025-01-06 | Camarero | 1700 | DiaDeRey-G2 | Seductora | Juan C. Díaz | 2 | 4.25 | Vid: | ||
2025-01-04 | Camarero | 1200 | Alw 11500 | Colaboradora | Juan C. Díaz | 2 | 1,25 | Vid: | ||
2025-06-26 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 17k | 60.58 | Columnista | Juan C. Díaz | 3 | Vid: | ||
2025-06-15 | Camarero | 1600 | Alw 15200 | 99.81 | Surreal Song | Emisael Jaramillo | 3 | Vid: | ||
2025-05-15 | Camarero | 1700 | Alw 14700 | Walkoff | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 8,00 | Vid: | ||
2025-05-09 | Camarero | 1300 | Alw 11000 | Surreal Song | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 2,75 | Vid: | ||
2025-04-25 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Pretty Talent | Juan C. Díaz | 3 | 3,25 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1700 | Alw 11000 | Walkoff | Juan C. Díaz | 3 | 6,50 | Vid: | ||
2025-03-30 | Camarero | 1100 | Clm 27000 | 63.8 | Milenario | Luis Rivera | 3 | 2,75 | Vid: | |
2025-03-22 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | Secret Native | Luis Rivera | 3 | 5.75 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Timonero | Juan C. Díaz | 3 | 4,50 | Vid: | ||
2025-06-29 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | Pretty Sharp | Juan C. Díaz | 4 | Vid: | |||
2025-06-21 | Camarero | 1600 | Clm 27000 | Volatile Dancer | Jorge Velez | 4 | Vid: | |||
2025-06-15 | Camarero | 1800 | Cl. DíaP[G2] | Complete Agenda | Juan C. Díaz Jr. | 4 | Vid: | |||
2025-06-12 | Camarero | 1300 | Alw 11500 | Sonajero | Javier Santiago | 4 | Vid: | |||
2025-05-30 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Volatile Dancer | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 3,50 | Vid: | ||
2025-05-26 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Secret Native | Javier Santiago | 4 | 4,80 | Vid: | ||
2025-05-25 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Perimetro | Nicky Figueroa | 4 | 8,50 | Vid: | ||
2025-04-21 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | Volatile Dancer | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 3.25 | Vid: | ||
2025-03-21 | Camarero | 1300 | Alw 11500 | Colaboradora | Javier Santiago | 4 | 7.50 | Vid: | ||
2025-03-14 | Camarero | 1100 | Alw 11000 | Sola Bella | Jorge Velez | 4 | 6.00 | Vid: | ||
2025-03-13 | Camarero | 1600 | Md 14000 | Run to Bid | Luis Rivera | 4 | 13.50 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Secret Native | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 8.25 | Vid: | ||
2025-02-21 | Camarero | 1700 | Alw 11000 | Walkoff | Luis Rivera | 4 | 7.75 | Vid: | ||
2025-01-30 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | 84.6 | Milenario | Juan C. Díaz | 4 | 7,50 | Vid: | |
2025-01-17 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | 84.2 | Modernistic | Luis Rivera | 4 | 5,00 | Vid: | |
2025-01-16 | Camarero | 1700 | Alw 15200 | Milenario | Luis Rivera | 4 | 5,05 | Vid: | ||
2025-01-10 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | Pagan's First | Juan C. Díaz | 4 | 6.25 | Vid: | ||
2025-06-27 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 17k | Bateador | Juan C. Díaz | 5 | Vid: | |||
2025-06-15 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Flawless Shot | Emisael Jaramillo | 5 | Vid: | |||
2025-06-12 | Camarero | 1300 | Alw 11500 | Peculiar | Jorge Velez | 5 | Vid: | |||
2025-06-08 | Camarero | 1800 | Cl. ABarc. [G2] | Seductora | Juan C. Díaz | 5 | 10,75 | Vid: | ||
2025-04-24 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Pagan's First | Juan C. Díaz | 5 | 8,00 | Vid: | ||
2025-03-30 | Camarero | 1100 | Clm 27000 | 63.8 | Pagan's First | Carlos J. Rodríguez | 5 | 12.50 | Vid: | |
2025-03-29 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Flawless Shot | Luis Rivera | 5 | 5,10 | Vid: | ||
2025-03-09 | Camarero | 1200 | Md 20000 | Perimetro | Luis Rivera | 5 | 8.25 | Vid: | ||
2025-02-21 | Camarero | 1400 | Md Sp Wt 11k | Volatile Dancer | Javier Santiago | 5 | 8,75 | Vid: | ||
2025-01-16 | Camarero | 1700 | Alw 15200 | Run to Bid | Juan C. Díaz | 5 | 13.80 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1300 | Alw 11000 | Sola Bella | Luis Rivera | 6 | Vid: | |||
2025-05-18 | Camarero | 1300 | Clm 27000 | Moon Destiny | Jorge Velez | 7 | Vid: | |||
2025-01-17 | Camarero | 1100 | Md Sp Wt 11k | Surreal Song | Juan C. Díaz | 7 | 9,35 | Vid: | ||
2025-05-04 | Camarero | 1700 | DerbyPR-G1 | Moon Destiny | Nicky Figueroa | 9 | 26,75 | Vid: | ||
2025-02-14 | Camarero | 1300 | Md 4000 | Dime Ruben M | Jorge Robles | 10 | 33,00 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net