| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 251 | 83 | 58 | 27 | 35 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramón Morales | 114 | 40 | 25 | 11 | 12 | 0 |
| Roberto López | 73 | 24 | 19 | 9 | 12 | 0 |
| José Velez | 40 | 9 | 9 | 5 | 8 | 0 |
| Edwin Texidor Jr. | 20 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Raymond Morales | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Velez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Díaz Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | Camarero | 1300 | Clm 20000 | 79.13 | Pretty Sharp | Juan C. Díaz | 1 | 2.25 | Vid: | |
| 2025-11-22 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | 83.09 | Positive Review | Juan C. Díaz | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-11-16 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | 85.26 | Seductora | Juan C. Díaz | 1 | 1.25 | Vid: | |
| 2025-11-16 | Camarero | 1400 | Cl. Cmr [G1] | 85.56 | Consistencia | Juan C. Díaz | 1 | 2.25 | Vid: | |
| 2025-11-15 | Camarero | 1700 | Clm 27000 | 104.14 | Milenario | Juan C. Díaz | 1 | 6.75 | Vid: | |
| 2025-11-11 | Camarero | 1800 | Cl. Veter. [G1] | 111.52 | Aferdita | Juan C. Díaz | 1 | 0.25 | Vid: | |
| 2025-11-09 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | 78 | Preciosidad | Juan C. Díaz | 1 | 0.5 | Vid: | |
| 2025-10-31 | Camarero | 1100 | Md 27000 | 68.27 | Lively Creed | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 4 | Vid: | |
| 2025-10-31 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | 85.84 | Tremezzo | Engel Pastrana | 1 | 1 | Vid: | |
| 2025-10-23 | Camarero | 1300 | Alw 17000 | 77.87 | Xander Z | Juan C. Díaz | 1 | 8 | Vid: | |
| 2025-10-17 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | 86.01 | Native Speed | Juan C. Díaz | 1 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-10-13 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Sonajero | Juan C. Díaz | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-13 | Camarero | 1300 | Alw 21000 | Columnista | Juan C. Díaz | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-12 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Tactico | Nicky Figueroa | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-12 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Swift Spark | Juan C. Díaz | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-11 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Perimetro | Luis Rivera | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-03 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | 65.6 | Pacific Blue | Juan C. Díaz | 1 | 2 | Vid: | |
| 2025-09-25 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Native Speed | Juan C. Díaz | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-21 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Tremezzo | Engel Pastrana | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-21 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Cobertura | Juan C. Díaz | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-21 | Camarero | 1100 | Md 14000 | Love Words | Juan C. Díaz | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-20 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | 77.87 | Swift Spark | Juan C. Díaz | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-09-19 | Camarero | 1100 | Md 20000 | 67.44 | Minister Moon | Juan C. Díaz | 1 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Camarero | 1700 | Clm 20000 | Just So Ya Know | Nicky Figueroa | 1 | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-09-13 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Pacific Blue | Juan C. Díaz | 1 | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-09-12 | Camarero | 1700 | Alw 11000 | Aferdita | Juan C. Díaz | 1 | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-09-12 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Moon Destiny | Jorge Velez | 1 | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-09-11 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Rigby | Juan C. Díaz | 1 | 7 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Upstreet | Juan C. Díaz | 1 | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-08-28 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | 64.37 | Drop It | Juan C. Díaz | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-08-24 | Camarero | 1800 | Clm 14000 | 114.44 | Rigby | Juan C. Díaz | 1 | 1.75 | Vid: | |
| 2025-08-24 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | 85.44 | Sonajero | Juan C. Díaz | 1 | 5 | Vid: | |
| 2025-08-22 | Camarero | 1300 | Md 14000 | 82.22 | Perimetro | Nicky Figueroa | 1 | 1.25 | Vid: | |
| 2025-08-21 | Camarero | 1100 | Clm 20000 | 66.24 | Colaboradora | Juan C. Díaz | 1 | 3 | Vid: | |
| 2025-08-17 | Camarero | 1100 | Md Sp Wt 17k | Xander Z | Juan C. Díaz | 1 | 7.5 | Vid: | ||
| 2025-08-17 | Camarero | 1100 | Md Sp Wt 17k | Consistencia | Juan C. Díaz | 1 | 3 | Vid: | ||
| 2025-08-16 | Camarero | 1300 | Clm 20000 | St Andrews | Juan C. Díaz | 1 | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-08-10 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Pacific Blue | Juan C. Díaz | 1 | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-08-09 | Camarero | 1800 | Clm 27000 | Just So Ya Know | Nicky Figueroa | 1 | 3 | Vid: | ||
| 2025-08-08 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | Walkoff | Jorge Velez | 1 | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-08-07 | Camarero | 1100 | Alw 21000 | 68.04 | Columnista | Juan C. Díaz | 1 | 6.75 | Vid: | |
| 2025-07-27 | Camarero | 2000 | Cl. Barb. [G1] | 120.18 | Upstanding | Juan C. Díaz | 1 | 19.75 | Vid: | |
| 2025-07-26 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | 59.42 | Pretty Sharp | Juan C. Díaz | 1 | 4.25 | Vid: | |
| 2025-07-19 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Sprinklehead | Nicky Figueroa | 1 | 3 | Vid: | ||
| 2025-07-18 | Camarero | 1600 | Clm 27000 | Zapper Moon | Jorge Velez | 1 | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-07-18 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Swift Spark | Juan C. Díaz | 1 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-07-18 | Camarero | 1600 | Clm 20000 | Milenario | Luis Rivera | 1 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-07-13 | Camarero | 1300 | Clm 27000 | Walkoff | Juan C. Díaz | 1 | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-07-11 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Condensador | Juan C. Díaz | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-06 | Camarero | 1200 | Clm 27000 | Maximum Blast | Moisés Santaella | 1 | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-07-06 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Double Play King | Nicky Figueroa | 1 | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-07-06 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Rigby | Juan C. Díaz | 1 | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-06-28 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | Aferdita | Juan C. Díaz | 1 | 13.75 | Vid: | ||
| 2025-06-28 | Camarero | 1400 | Md 27000 | Secret Native | Juan C. Díaz | 1 | 4.25 | Vid: | ||
| 2025-06-26 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 17k | 60.58 | Columnista | Juan C. Díaz | 1 | 3.5 | Vid: | |
| 2025-06-19 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 71.85 | Meade | Luis Rivera | 1 | 1.75 | Vid: | |
| 2025-06-12 | Camarero | 1300 | Alw 11500 | Peculiar | Jorge Velez | 1 | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Pacific Blue | Juan C. Díaz | 1 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-05-18 | Camarero | 1300 | Clm 27000 | Moon Destiny | Jorge Velez | 1 | 3.75 | Vid: | ||
| 2025-05-17 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Sprinklehead | Moisés Santaella | 1 | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-05-17 | Camarero | 1800 | Clm 14000 | Just So Ya Know | Nicky Figueroa | 1 | 7.5 | Vid: | ||
| 2025-05-16 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Capridrey | Nicky Figueroa | 1 | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-05-16 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | Pretty Talent | Juan C. Díaz | 1 | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-05-11 | Camarero | 1800 | DiaMadrs-G2 | Seductora | Jorge Velez | 1 | 6.5 | Vid: | ||
| 2025-05-10 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Modernistic | Moisés Santaella | 1 | 4.25 | Vid: | ||
| 2025-05-08 | Camarero | 1600 | Clm 27000 | Take the Charge | Moisés Santaella | 1 | 3.75 | Vid: | ||
| 2025-05-08 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Cobertura | Luis Rivera | 1 | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-05-04 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Milenario | Luis Rivera | 1 | 8.25 | Vid: | ||
| 2025-05-04 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Run to Bid | Juan C. Díaz | 1 | 6 | Vid: | ||
| 2025-05-02 | Camarero | 1600 | Md Sp Wt 11k | Timonero | Javier Santiago | 1 | 3.75 | Vid: | ||
| 2025-05-01 | Camarero | 1000 | Clm 14000 | Flawless Shot | Luis Rivera | 1 | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-04-28 | Camarero | 1200 | Clm 20000 | Double Play King | Juan C. Díaz | 1 | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-04-27 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | El Conde | Nicky Figueroa | 1 | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-04-26 | Camarero | 1200 | Alw 11500 | Sonajero | Javier Santiago | 1 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-04-25 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Immaculate Spirit | Javier Santiago | 1 | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-04-20 | Camarero | 1700 | VlveCndy-G3 | Aferdita | Juan C. Díaz | 1 | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-04-19 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Swift Spark | Juan C. Díaz | 1 | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-04-19 | Camarero | 1300 | Alw 11500 | Colaboradora | Javier Santiago | 1 | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-04-13 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Peculiar | Juan C. Díaz | 1 | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-04-12 | Camarero | 1600 | Clm 20000 | Condensador | Luis Rivera | 1 | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-04-12 | Camarero | 1700 | Alw 11000 | Complete Agenda | Luis Rivera | 1 | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-04-11 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Pacific Blue | Juan C. Díaz | 1 | 0.1 | Vid: | ||
| 2025-04-10 | Camarero | 1300 | Alw 11000 | Sola Bella | Luis Rivera | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-28 | Camarero | 1800 | Clm 14000 | 111.78 | Double Tough Tiger | Jorge Velez | 2 | 0.2 | Vid: | |
| 2025-11-27 | Camarero | 1400 | Cl. ThK [G1] | 84.5 | Strike Dancer | Juan C. Díaz | 2 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-11-16 | Camarero | 1400 | Cl. Cmr [G1] | 85.56 | Columnista | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-11-14 | Camarero | 1300 | Clm 20000 | 79.32 | Minister Moon | Juan C. Díaz | 2 | 30.5 | Vid: | |
| 2025-11-14 | Camarero | 1700 | Clm 20000 | 104.81 | Rigby | Juan C. Díaz | 2 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-11-09 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | 82.4 | No More Debt | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 3.5 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Camarero | 1100 | Clm 27000 | 65 | Love Words | Juan C. Díaz | 2 | 4.5 | Vid: | |
| 2025-11-07 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | 109.22 | Zapper Moon | Juan C. Díaz | 2 | 14.5 | Vid: | |
| 2025-10-24 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | 65.26 | Meade | Juan C. Díaz | 2 | 8 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Camarero | 1800 | Alw 25000 | 109.97 | Upstanding | Juan C. Díaz | 2 | 2 | Vid: | |
| 2025-10-17 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | 86.01 | Zapper Moon | Jorge Velez | 2 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-10-17 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | 98.78 | Maximum Blast | Juan C. Díaz | 2 | 1.75 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Upstreet | Juan C. Díaz | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-09 | Camarero | 1100 | Alw 11000 | Positive Review | Juan C. Díaz | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-26 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 13k | Go Big Blue | Javier Santiago | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-21 | Camarero | 1200 | Cl. PRFut [G2] | Xander Z | Juan C. Díaz | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-19 | Camarero | 1100 | Md 20000 | 67.44 | Bateador | Javier Santiago | 2 | 4 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Sonajero | Juan C. Díaz | 2 | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-09-13 | Camarero | 1700 | Clm 20000 | Milenario | Luis Rivera | 2 | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-09-13 | Camarero | 1200 | Alw 13500 | Derek's Code | Juan C. Díaz | 2 | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | Camarero | 1200 | Cl. Llobet [G2] | Consistencia | Juan C. Díaz | 2 | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-09-06 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Maximum Blast | Moisés Santaella | 2 | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-09-06 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | Walkoff | Jorge Velez | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-29 | Camarero | 1000 | Md 20000 | 60.8 | Minister Moon | Nicky Figueroa | 2 | 8 | Vid: | |
| 2025-08-23 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | 105.72 | Zapper Moon | Jorge Velez | 2 | 4.5 | Vid: | |
| 2025-08-22 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | 59.63 | Derek's Code | Norberto Arroyo Jr. | 2 | 3.5 | Vid: | |
| 2025-08-21 | Camarero | 1100 | Clm 20000 | 66.24 | Preciosidad | Edwin Castro | 2 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | Seductora | Jorge Velez | 2 | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-08-15 | Camarero | 1100 | Alw 20000 | Pretty Sharp | Juan C. Díaz | 2 | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-08-09 | Camarero | 1800 | Clm 27000 | Milenario | Luis Rivera | 2 | 3 | Vid: | ||
| 2025-08-09 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Upstreet | Juan C. Díaz | 2 | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-07-26 | Camarero | 1300 | Alw 11500 | 78.79 | Colaboradora | Juan C. Díaz | 2 | 10.75 | Vid: | |
| 2025-07-26 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 17k | 58.7 | Xander Z | Juan C. Díaz | 2 | 13.25 | Vid: | |
| 2025-07-26 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | 79.79 | Cobertura | Juan C. Díaz | 2 | 1.75 | Vid: | |
| 2025-07-25 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | 86.55 | Timonero | Moisés Santaella | 2 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-07-20 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Secret Native | Juan C. Díaz | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-10 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Modernistic | Moisés Santaella | 2 | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-07-05 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Preciosidad | Edwin Castro | 2 | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-07-04 | Camarero | 1200 | Md 20000 | Perimetro | Nicky Figueroa | 2 | 10.75 | Vid: | ||
| 2025-07-04 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | Take the Charge | Moisés Santaella | 2 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-06-29 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Swift Spark | Juan C. Díaz | 2 | 4.25 | Vid: | ||
| 2025-06-21 | Camarero | 1100 | Clm 27000 | Drop It | Jorge Velez | 2 | 5.75 | Vid: | ||
| 2025-06-15 | Camarero | 1600 | Alw 15200 | 99.81 | Surreal Song | Emisael Jaramillo | 2 | 7.5 | Vid: | |
| 2025-06-08 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Negociadora L R | Nicky Figueroa | 2 | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-06-08 | Camarero | 1300 | Clm 20000 | Swift Spark | Juan C. Díaz | 2 | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-06-08 | Camarero | 1300 | Clm 20000 | Maximum Blast | Moisés Santaella | 2 | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-06-07 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Rigby | Luis Rivera | 2 | 0.1 | Vid: | ||
| 2025-05-25 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Coleccionista | Jean C. Alvelo | 2 | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-05-18 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | El Gran Mickey | Nicky Figueroa | 2 | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-05-01 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Rigby | Luis Rivera | 2 | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-04-27 | Camarero | 1300 | Md 20000 | Perimetro | Nicky Figueroa | 2 | 9.75 | Vid: | ||
| 2025-04-21 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Modernistic | Moisés Santaella | 2 | 7.75 | Vid: | ||
| 2025-04-20 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | End All Get All | Juan C. Díaz | 2 | 0.05 | Vid: | ||
| 2025-04-13 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Secret Native | Javier Santiago | 2 | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-04-12 | Camarero | 1700 | Alw 11000 | Take the Charge | Moisés Santaella | 2 | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-04-10 | Camarero | 1300 | Alw 11000 | Seductora | Jorge Velez | 2 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-04-10 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Americus | Luis Rivera | 2 | 8.25 | Vid: | ||
| 2025-04-10 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Run to Bid | Luis Rivera | 2 | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-11-27 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | 86.98 | Tremezzo | Engel Pastrana | 3 | 2.25 | Vid: | |
| 2025-11-09 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | 82.4 | Drop It | Juan C. Díaz | 3 | 6 | Vid: | |
| 2025-10-31 | Camarero | 1900 | Clm 14000 | 120.42 | Double Tough Tiger | Jorge Velez | 3 | 13.35 | Vid: | |
| 2025-10-31 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 72.77 | Double Play King | Engel Pastrana | 3 | 2 | Vid: | |
| 2025-09-26 | Camarero | 1600 | Clm 20000 | Contenta Y Relax | Juan C. Díaz | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-19 | Camarero | 1100 | Clm 27000 | 63.24 | St Andrews | Juan C. Díaz | 3 | 9.35 | Vid: | |
| 2025-09-19 | Camarero | 1100 | Md 20000 | 67.44 | Tactico | Nicky Figueroa | 3 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-09-12 | Camarero | 1200 | Alw 20000 | Pretty Sharp | Javier Santiago | 3 | 0.8 | Vid: | ||
| 2025-09-11 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Double Play King | Juan C. Díaz | 3 | 12 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | Camarero | 1200 | Clm 27000 | Preciosidad | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 5.25 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | Camarero | 1200 | Cl. Llobet [G2] | Columnista | Jorge Velez | 3 | 7.25 | Vid: | ||
| 2025-08-15 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | Swift Spark | Juan C. Díaz | 3 | 3 | Vid: | ||
| 2025-07-31 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | 101.21 | Win Win Rose | Juan C. Díaz | 3 | 12.75 | Vid: | |
| 2025-07-25 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | 59.64 | Love Words | Juan C. Díaz | 3 | 6.75 | Vid: | |
| 2025-07-19 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Joya Cosmica | Jomar García | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-04 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | St Andrews | Juan C. Díaz | 3 | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-06-27 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 17k | Bateador | Juan C. Díaz | 3 | 6.5 | Vid: | ||
| 2025-06-15 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Flawless Shot | Emisael Jaramillo | 3 | 4.25 | Vid: | ||
| 2025-06-12 | Camarero | 1300 | Alw 11500 | Sonajero | Javier Santiago | 3 | 0.55 | Vid: | ||
| 2025-06-08 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Cobertura | Luis Rivera | 3 | 7.5 | Vid: | ||
| 2025-05-26 | Camarero | 1400 | Alw 11500 | Colaboradora | Javier Santiago | 3 | 15 | Vid: | ||
| 2025-05-17 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Impressive Queen | Jean C. Alvelo | 3 | 3.75 | Vid: | ||
| 2025-05-15 | Camarero | 1700 | Alw 14700 | Walkoff | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 8 | Vid: | ||
| 2025-05-09 | Camarero | 1300 | Alw 11000 | Surreal Song | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-05-01 | Camarero | 1000 | Clm 14000 | Pacific Blue | Juan C. Díaz | 3 | 2 | Vid: | ||
| 2025-04-13 | Camarero | 1200 | JseDiego-G3 | St Andrews | Juan C. Díaz | 3 | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-04-12 | Camarero | 1700 | Alw 11000 | Walkoff | Juan C. Díaz | 3 | 6.5 | Vid: | ||
| 2025-11-22 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | 83.09 | Commandeer | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 7.75 | Vid: | |
| 2025-11-15 | Camarero | 1700 | Clm 27000 | 104.14 | Just So Ya Know | Nicky Figueroa | 4 | 14 | Vid: | |
| 2025-10-23 | Camarero | 1300 | Alw 17000 | 77.87 | Minister Moon | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 21.75 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Camarero | 1800 | Alw 25000 | 109.97 | Just So Ya Know | Nicky Figueroa | 4 | 24.75 | Vid: | |
| 2025-10-13 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 13k | Wicked Sense | Juan C. Díaz | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-11 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Preciosidad | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-02 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | 106.58 | All the Rage | Juan C. Díaz | 4 | 14.75 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Timonero | Engel Pastrana | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-25 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Zapper Moon | Jorge Velez | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-19 | Camarero | 1100 | Clm 27000 | 63.24 | No More Debt | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 9.35 | Vid: | |
| 2025-09-06 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | London Ghost | Moisés Santaella | 4 | 14.75 | Vid: | ||
| 2025-08-16 | Camarero | 1300 | Clm 20000 | Maximum Blast | Moisés Santaella | 4 | 6.35 | Vid: | ||
| 2025-08-16 | Camarero | 1100 | Md Sp Wt 17k | Tactico | Nicky Figueroa | 4 | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-08-08 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | No More Debt | Juan C. Díaz | 4 | 13.25 | Vid: | ||
| 2025-08-01 | Camarero | 1100 | Clm 20000 | 64.97 | Double Play King | Nicky Figueroa | 4 | 2.5 | Vid: | |
| 2025-07-27 | Camarero | 2000 | Cl. Barb. [G1] | 120.18 | Complete Agenda | Luis Rivera | 4 | 23.5 | Vid: | |
| 2025-07-25 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | 58.73 | Go Big Blue | Javier Santiago | 4 | 9.25 | Vid: | |
| 2025-07-25 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | 86.55 | Moon Destiny | Jorge Velez | 4 | 8.5 | Vid: | |
| 2025-07-06 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Pacific Blue | Juan C. Díaz | 4 | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-06-29 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | Pretty Sharp | Juan C. Díaz | 4 | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-06-29 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Inolvidable | Moisés Santaella | 4 | 10 | Vid: | ||
| 2025-06-28 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | Love Words | Juan C. Díaz | 4 | 2.3 | Vid: | ||
| 2025-06-15 | Camarero | 1800 | Cl. DíaP[G2] | Upstanding | Emisael Jaramillo | 4 | 3.85 | Vid: | ||
| 2025-06-12 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | Preciosidad | Edwin Castro | 4 | 7.5 | Vid: | ||
| 2025-06-08 | Camarero | 1200 | Clm 20000 | Condensador | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 3 | Vid: | ||
| 2025-05-30 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Volatile Dancer | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-05-26 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Secret Native | Javier Santiago | 4 | 4.8 | Vid: | ||
| 2025-05-25 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Perimetro | Nicky Figueroa | 4 | 8.5 | Vid: | ||
| 2025-05-23 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Meade | Luis Rivera | 4 | 4.75 | Vid: | ||
| 2025-05-15 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Strike D Moon | Jean C. Alvelo | 4 | 9.35 | Vid: | ||
| 2025-05-08 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Zapper Moon | Nicky Figueroa | 4 | 4.75 | Vid: | ||
| 2025-04-25 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Pretty Talent | Juan C. Díaz | 4 | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-04-21 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | Volatile Dancer | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-04-19 | Camarero | 1300 | Alw 11500 | Zapper Moon | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 5.05 | Vid: | ||
| 2025-04-13 | Camarero | 1200 | JseDiego-G3 | City Fever | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 5.5 | Vid: | ||
| 2025-11-16 | Camarero | 1400 | Cl. Cmr [G1] | 85.56 | Tu Sabes Que | Nicky Figueroa | 5 | 33.5 | Vid: | |
| 2025-11-14 | Camarero | 1700 | Clm 20000 | 104.81 | Swift Spark | Jorge Velez | 5 | 12.25 | Vid: | |
| 2025-11-14 | Camarero | 1400 | Md Sp Wt 13k | 84.23 | Wicked Sense | Juan C. Díaz | 5 | 16.75 | Vid: | |
| 2025-11-02 | Camarero | 1400 | Cl. ACordJr. [G2] | 83.81 | Go Big Blue | Javier Santiago | 5 | 9 | Vid: | |
| 2025-09-11 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Peculiar | Jorge Velez | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-01 | Camarero | 1100 | Clm 20000 | Surreal Song | Juan C. Díaz Jr. | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-24 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | 85.44 | Moon Destiny | Jorge Velez | 5 | 12.5 | Vid: | |
| 2025-08-01 | Camarero | 1100 | Alw 11000 | 65.86 | Surreal Song | Juan C. Díaz | 5 | 5.75 | Vid: | |
