| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 24 | 24 | 0 | 1.374.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2008[+] | 4 | 4 | 0 | 87.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 77.000 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 135.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 135.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 2 | 2 | 0 | 85.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 85.000 | ||
| KEE APR 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 110.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 110.000 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 62.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 62.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 32.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 32.000 | ||
| KEE APR 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 100.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 100.000 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 2 | 2 | 0 | 55.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 55.500 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 7 | 7 | 0 | 394.000 | ||
| Machos | 5 | 5 | 0 | 207.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 187.000 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 4 | 4 | 0 | 314.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 314.000 | ||
Leyenda: