| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 5 | 5 | 0 | 11.400 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2023[+] | 4 | 4 | 0 | 9.900 | ||
| Hembras | 9 | 9 | 0 | 19.000 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 1 | 1 | 0 | 1.500 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 3.000 | ||
| Hembras | 10 | 10 | 0 | 16.800 | ||
Leyenda: | Precio | Hip | NombrePedigree |
Consignor | Tipo | Padre | Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEE NOV 2023 |
||||||
| 3.500 | 2653 | Bookish2020 | Airdrie Stud Agent | Broodmare | Collected | Crystal Lanum |
| 1.700 | 2832 | Mi Pronto2020 | Buckland Sales (Zach Madden) Agent XXVII | Broodmare | Protonico | Crystal Lanum |
| 2.200 | 2868 | Over React2020 | Lane's End Agent | Broodmare | Overanalyze | Crystal Lanum |
| 2.500 | 3427 | Up East2020 | Vinery Sales Agent LXXX | Broodmare | Raison d'Etat | Crystal Lanum |
KEE NOV 2022 |
||||||
| 1.500 | 3387 | Summer Swag2020 | Brereton C. Jones/Airdrie Stud Inc. Agent | Broodmare | Summer Front | Crystal Lanum |