| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 26 | 26 | 0 | 823.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2024[+] | 3 | 3 | 0 | 100.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 60.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 50.000 | ||
| KEE JAN 2022[+] | 4 | 4 | 0 | 170.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 115.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 55.000 | ||
| KEE JAN 2020[+] | 5 | 5 | 0 | 35.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 26.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| KEE SEP 2020[+] | 4 | 4 | 0 | 225.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 225.000 | ||
| KEE SEP 2019[+] | 7 | 7 | 0 | 241.000 | ||
| Machos | 5 | 5 | 0 | 199.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 42.000 | ||
| KEE SEP 2018[+] | 3 | 3 | 0 | 52.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 37.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
Leyenda: