| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 19 | 19 | 0 | 5.800.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2011[+] | 2 | 2 | 0 | 265.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 180.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 85.000 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 4 | 4 | 0 | 1.250.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 1.250.000 | ||
| KEE APR 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 2 | 2 | 0 | 775.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 775.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 180.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 180.000 | ||
| KEE APR 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 425.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 425.000 | ||
| KEE APR 2002[+] | 2 | 2 | 0 | 570.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 570.000 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 4 | 4 | 0 | 710.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 570.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 140.000 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 2 | 2 | 0 | 1.575.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 1.575.000 | ||
Leyenda: