| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 25 | 25 | 0 | 7.239.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2009[+] | 3 | 3 | 0 | 547.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 547.000 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 480.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 480.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 350.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 430.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 2 | 2 | 0 | 650.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 810.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 3 | 3 | 0 | 810.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 810.000 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 2 | 2 | 0 | 925.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 925.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 2 | 2 | 0 | 460.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 460.000 | ||
| KEE JAN 2004[+] | 2 | 2 | 0 | 770.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 770.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 2 | 2 | 0 | 300.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 300.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 2 | 2 | 0 | 760.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 760.000 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 490.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 490.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 47.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 47.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 2 | 2 | 0 | 650.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 650.000 | ||
Leyenda: