| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 64 | 64 | 0 | 2.595.700 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2013[+] | 3 | 3 | 0 | 90.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 209.500 | ||
| Hembras | 12 | 12 | 0 | 234.500 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 7 | 7 | 0 | 580.000 | ||
| Hembras | 11 | 11 | 0 | 798.000 | ||
| KEE JAN 2012[+] | 27 | 27 | 0 | 1.042.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 24.200 | ||
| Hembras | 37 | 37 | 0 | 1.235.200 | ||
| KEE JAN 2011[+] | 2 | 2 | 0 | 47.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| Hembras | 16 | 16 | 0 | 289.200 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 2 | 2 | 0 | 28.000 | ||
| Machos | 25 | 25 | 0 | 223.700 | ||
| Hembras | 26 | 26 | 0 | 257.400 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 4.700 | ||
| Machos | 9 | 9 | 0 | 93.200 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 18.100 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 9 | 9 | 0 | 691.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 67.500 | ||
| Hembras | 16 | 16 | 0 | 973.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 13 | 13 | 0 | 113.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Hembras | 13 | 13 | 0 | 113.000 | ||
Leyenda: