| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 51 | 51 | 0 | 3.462.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2004[+] | 2 | 2 | 0 | 27.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 27.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 17 | 17 | 0 | 1.497.000 | ||
| Machos | 9 | 9 | 0 | 1.169.000 | ||
| Hembras | 8 | 8 | 0 | 328.000 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 5 | 5 | 0 | 367.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 245.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 122.000 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 3 | 3 | 0 | 60.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 45.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 3 | 3 | 0 | 134.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 134.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 6 | 6 | 0 | 637.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 327.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 310.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 3 | 3 | 0 | 110.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 110.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 7 | 7 | 0 | 490.000 | ||
| Machos | 7 | 7 | 0 | 490.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 5 | 5 | 0 | 140.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 55.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 85.000 | ||
Leyenda: