Escoja el país para ver la información disponible
| País | Fechas disponibles |
|---|---|
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 |
Bellingham
(Ángel Rivas) |
Carlos Guanti | 6a1 | Stud Karós | ||
| 2 / 2 | Toribio (Luis A. Santos D.) | Carlos Guanti | 2a1 | Los Tres Potrillos | ||
| 3 / 3 |
Sol Sin Dudar
(Ariosto Delgado) |
Roberto Castillo | 5a1 | Stud Kung Hey | ||
| 4 / 4 | Sol Auyan Tepuy (Jimmy Carrión) | Roberto Castillo | 6a5 | Stud Kung Hey | ||
| 5 / 5 | Whashapaly (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 8a5 | Cuadra La Esmeralda | ||
| 6 / 6 |
Spectacular Beast
(Humberto Haldar) |
Roberto Clarke | 5a2 | Los Pretores |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Saratoga Red (José Valdez) | Leopoldo Rodriguez Jr. | 15a1 | Stud Diny | ||
| 10 / 10 | Neurotico (Mario Jones) | Norman Frazier | 6a5 | Stud El Dorado | ||
| 2 / 2 | Sol Dirigente (Laurentino López) | Marcos Rojas A. | 8a1 | Stud Mafer | ||
| 3 / 3 | El Gran Nene (Allan Mendoza) | Norman Frazier | 8a5 | Stud El Dorado | ||
| 4 / 4 | Traffic Zone (Johan Garibaldo) | Rodrigo Cedeño | 5a2 | Stud Julio Rall | ||
| 5 / 5 | Power Light (Erick Valdés) | Leopoldo Rodriguez Jr. | 7a1 | Stud Almaro | ||
| 6 / 6 | God Is My Strength (Ángel Rivas) | Hector Panezo | 4a1 | Stud HNH | ||
| 7 / 7 | Majestic Point (Luis A. Santos D.) | Carlos Guanti | 5a2 | Stud Karós | ||
| 8 / 8 | Czardas (Said Sánchez) | Anthony Laval | 10a1 | Stud J.S. | ||
| 9 / 9 | Go Go Ge (Jamal Uelva) | Marcos Rojas A. | 2a1 | Stud Alí Babá |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Buco Chen Chen (Jimmy Carrión) | José Bartolí | 5a2 | Cuadra Los Triunfadores | ||
| 2 / 2 | Privilegiado (Lorenzo Lezcano) | José A. Pérez | 5a1 | Stud Socrates P. | ||
| 3 / 3 | Lumpkin (Humberto Haldar) | Rubén Orillac | 6a5 | Rubén Orillac | ||
| 4 / 4 | Tricker Treat (José Valdez) | Raúl Díaz | 7a1 | Stud Telenube | ||
| 5 / 5 | Cross Thing (Said Sánchez) | David Yau | 4a1 | Stud La Alianza | ||
| 6 / 6 | Sparkling Magic (Mario Jones) | Rogelio Douglas Y. | 2a1 | Los Cuatro Retoños | ||
| 7 / 7 | Fogonazo (Manasés Haldar) | Pablo Torres | 8a5 | Stud M.D.G. |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Laureado (Juan Pedroza) | Juan Pedroza | 8a5 | Rodaromis | ||
| 2 / 2 | Jose De La Cruz (Carlos I. Castillo) | Carlos Perea | 6a5 | Stud Centenario | ||
| 3 / 3 | Huracan Fe (Nelson Pitti) | Eduardo Vega | 6a1 | Stud Ricardito | ||
| 4 / 4 | Sayath (Yonis Lasso) | Eligio Ocaña | 8a5 | Haras Rio Cascada | ||
| 5 / 5 | Nube Diez (Johan Garibaldo) | Ariel Gutiérrez | 7a1 | Stud Alaia | ||
| 6 / 6 | Gran Maestre (Jimmy Carrión) | Eligio Ocaña | 2a1 | Oscar Molina Pacheco |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | No Blue No Green (Ismael Velásquez) | Omar Hernández | 5a1 | Stud Issamari | ||
| 2 / 2 | Indian Maria (Allan Mendoza) | Eduardo Vega | 4a1 | Stud Ricardito | ||
| 3 / 3 | Don Abelardo (Nelson Pitti) | Eduardo Vega | 8a5 | Cuadra Inglesa | ||
| 4 / 4 | Sol Rayo Laser (José Valdez) | Roberto Castillo | 2a1 | Stud Kung Hey | ||
| 5 / 5 | Cadena Perpetua (Lorenzo Lezcano) | José A. Pérez | 6a5 | Stud Socrates P. | ||
| 6 / 6 | Savoldo (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 5a2 | Stud Campo Azul |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Sol Victoria (Luis A. Santos D.) | Rodolfo Amaya | 6a1 | Stud Exy-Geleny | ||
| 2 / 2 | Star K. (Mario Jones) | German Chanis | 7a1 | Stud Los Castillo | ||
| 3 / 3 | Drakaris (Manasés Haldar) | Rodrigo Jaén | 5a2 | Stud Fufurufo y Guaguancó | ||
| 4 / 4 | Brown Light (Ismael Velásquez) | Omar Hernández | 2a1 | Las Meninas | ||
| 5 / 5 | Mom J (Johan Garibaldo) | Ariel Gutiérrez | 8a5 | Stud Alaia | ||
| 6 / 6 | Romelier (Lorenzo Lezcano) | Roberto Arango | 6a5 | Stud San Marino | ||
| 7 / 7 | Amalfi V. (Juan Pedroza) | Juan Pedroza | 10a1 | Beautiful Family |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Golden Ride (Laurentino López) | Pedro Delgado | 5a2 | Sebastian David | ||
| 2 / 2 | Delina (Obeth Benítez) | Raúl Crosbie A. | 8a5 | Stud G.A.S | ||
| 3 / 3 | Flama Negra (Yonis Lasso) | Lawson L. Yearwood V. | 6a5 | Dival Racing Stable | ||
| 4 / 4 | Black War (Humberto Haldar) | Ivan De Roux | 2a1 | Stud Pals | ||
| 5 / 5 | Cuentamelo Luna (Luis A. Santos D.) | Omar Hernández | 6a1 | Stud M C | ||
| 6 / 6 | Angelic I (Francisco Cabrera) | Pedro Delgado | 5a1 | Salimarie Stable | ||
| 7 / 7 | Medias Negras (Mario Jones) | Anthony Laval | 5a1 | God'bless Alexandra Racing Stable | ||
| 8 / 8 | Exeria Thunder (Ángel Rivas) | Samuel Moore | 4a1 | Stud Doña Vice |
Elaborado por Thorodata.net