| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57 | 6 | 12 | 12 | 7 | 4800 |
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 800 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José A. Pérez | 59 | 7 | 12 | 13 | 7 | 4800 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | Presidente Remón | 1200 | 6aSerie | For A Reason | Yonis Lasso | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-26 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/nac4a | 59.8 | Loloo | Jimmy Carrión | 1 | 2.5 | Vid: | |
| 2025-11-30 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/imp3a | 71 | Cadena Perpetua | Lorenzo Lezcano | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-29 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/nac4a | 65.81 | Loloo | Lorenzo Lezcano | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Presidente Remón | 1100 | Per./imp2y3a | 65.2 | Privilegiado | Lorenzo Lezcano | 1 | 2 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | 77.6 | For A Reason | Lorenzo Lezcano | 1 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-01-11 | Presidente Remón | 1100 | Per./Imp3a | 65.3 | Cadena Perpetua | Yonis Lasso | 1 | 0.5 | Vid: | |
| 2025-12-21 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 72 | Ambrosio P | Lorenzo Lezcano | 2 | 6.75 | Vid: | |
| 2025-12-06 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/imp3a | 58.2 | Cadena Perpetua | Lorenzo Lezcano | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-30 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 67.19 | Lobita | Lorenzo Lezcano | 2 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | 60.4 | Lobita | Ariosto Delgado | 2 | 1.75 | Vid: | |
| 2025-09-21 | Presidente Remón | 1400 | Per./imp2y3a | 84.6 | Privilegiado | Omar Hernández Jr | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-09-20 | Presidente Remón | 1200 | G-1/imp2y3a | 70.61 | Cadena Perpetua | Ariosto Delgado | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-24 | Presidente Remón | 1000 | Gan./imp3a | 57.58 | Cadena Perpetua | Lorenzo Lezcano | 2 | 1.75 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 78.6 | Privilegiado | Jimmy Carrión | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-20 | Presidente Remón | 1100 | Inv. | 65.8 | Cadena Perpetua | Said Sánchez | 2 | 0.5 | Vid: | |
| 2025-06-14 | Presidente Remón | 1200 | 6aSerie | 71.6 | For A Reason | Omar Hernández Jr | 2 | 1 | Vid: | |
| 2025-05-18 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 67 | Lobita | Jesús Barría | 2 | 4.5 | Vid: | |
| 2025-01-18 | Presidente Remón | 1100 | 6aSerie | 65.81 | Lucky Thirteen | Jesús Barría | 2 | 0 | Vid: | |
| 2026-01-04 | Presidente Remón | 1100 | Per./imp3y4a | Ambrosio P | Said Sánchez | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-27 | Presidente Remón | 1400 | PG-1/imp3y4a | 85.8 | Privilegiado | Jimmy Carrión | 3 | 7.5 | Vid: | |
| 2025-12-21 | Presidente Remón | 1200 | 6aSerie | 72.6 | For A Reason | Lorenzo Lezcano | 3 | 1.75 | Vid: | |
| 2025-11-15 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/nac4a | 81 | Loloo | Lorenzo Lezcano | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-31 | Presidente Remón | 1100 | G-2/nac4a | 66.74 | Loloo | Lorenzo Lezcano | 3 | 2.25 | Vid: | |
| 2025-08-31 | Presidente Remón | 1100 | G-2/nac4a | 66 | Loloo | Said Sánchez | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-24 | Presidente Remón | 1100 | Per./imp2y3a | 64.62 | Privilegiado | Jimmy Carrión | 3 | 9 | Vid: | |
| 2025-08-23 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/nac4a | 59.39 | Loloo | Said Sánchez | 3 | 2.25 | Vid: | |
| 2025-07-27 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 77.87 | Cadena Perpetua | Lorenzo Lezcano | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-12 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | 84.6 | For A Reason | Lorenzo Lezcano | 3 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-07-06 | Presidente Remón | 1100 | G-1/imp3a | 65 | Privilegiado | Said Sánchez | 3 | 4.75 | Vid: | |
| 2025-06-28 | Presidente Remón | 1300 | G-1/imp3a | 78 | Cadena Perpetua | Said Sánchez | 3 | 2.5 | Vid: | |
| 2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | G-1/imp3a | 75.2 | Cadena Perpetua | Omar Hernández Jr | 3 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-12-07 | Presidente Remón | 1400 | 5y6aSerie | 85 | For A Reason | Lorenzo Lezcano | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-30 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 74 | Lobita | Lorenzo Lezcano | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-29 | Presidente Remón | 1000 | 6aSerie | 58.72 | For A Reason | Lorenzo Lezcano | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-01 | Presidente Remón | 1300 | PG-1/imp2+ | 79.8 | Privilegiado | Lorenzo Lezcano | 4 | 9 | Vid: | |
| 2025-08-09 | Presidente Remón | 1200 | Per./imp2y3a | 71 | Privilegiado | Said Sánchez | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-07 | Presidente Remón | 1300 | Per./hnac3a | 81.2 | Lobita | Yonis Lasso | 4 | 4.25 | Vid: | |
| 2025-05-10 | Presidente Remón | 1200 | 6aSerie | 71.2 | For A Reason | Said Sánchez | 4 | 3 | Vid: | |
| 2025-12-27 | Presidente Remón | 1400 | PG-1/imp3y4a | 85.8 | Ambrosio P | Abdiel Jaen | 5 | 12.25 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Presidente Remón | 1200 | Per./hnac3a | 73 | Lobita | Jimmy Carrión | 5 | 12 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Presidente Remón | 1100 | Per./imp2a | 64.8 | Privilegiado | Jesús Barría | 5 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-09-11 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 67.4 | Lobita | Ariosto Delgado | 5 | 8 | Vid: | |
| 2025-08-17 | Presidente Remón | 1400 | 7aSerie | 85 | For A Reason | Lorenzo Lezcano | 5 | 4.75 | Vid: | |
| 2025-06-29 | Presidente Remón | 1300 | Per./imp3a | 78.6 | Privilegiado | Omar Hernández Jr | 5 | 11.25 | Vid: | |
| 2025-06-15 | Presidente Remón | 1400 | PG-1/imp3a | 84.6 | Cadena Perpetua | Omar Hernández Jr | 5 | 10.5 | Vid: | |
| 2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/imp3a | 71.8 | Cadena Perpetua | Omar Hernández Jr | 5 | 8.5 | Vid: | |
| 2025-04-13 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/imp3a | 66.1 | Cadena Perpetua | Jesús Barría | 5 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-03-30 | Presidente Remón | 1100 | G-2y3/nac4a | Loloo | Lorenzo Lezcano | 5 | 12 | Vid: | ||
| 2025-12-28 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/imp3y4a | 85.2 | Cadena Perpetua | Jesús Barría | 6 | 11.25 | Vid: | |
| 2025-08-23 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | 72.11 | For A Reason | Lorenzo Lezcano | 6 | 8.5 | Vid: | |
| 2025-07-27 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 73.81 | Lobita | Lorenzo Lezcano | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-13 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp3a | 67.2 | Lobita | Lorenzo Lezcano | 6 | 6.75 | Vid: | |
| 2025-06-15 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 67 | Lobita | Luis Arango | 6 | 8.75 | Vid: | |
| 2025-05-18 | Presidente Remón | 1100 | 6aSerie | 64.1 | For A Reason | Said Sánchez | 6 | 5.25 | Vid: | |
| 2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | 5y6aSerie | 77.3 | For A Reason | Raymundo Fuentes | 6 | 9.5 | Vid: | |
| 2025-03-30 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | Lobita | Jesús Barría | 6 | 15 | Vid: | ||
| 2025-11-09 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | 61.29 | Lobita | Lorenzo Lezcano | 7 | 8 | Vid: | |
| 2025-08-03 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | 59.8 | Lobita | Jimmy Carrión | 7 | 12.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net