| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 2 | 2 | 1 | 4 | 320 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 320 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raúl Díaz | 17 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Manuel Díaz | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 320 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | Presidente Remón | 1100 | Per./imp2a | 66.4 | Full Inox | Jilver Chamafi | 1 | 1.75 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/himp2y3a | 65.8 | Tricker Treat | Mario Jones | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-11-16 | Presidente Remón | 1000 | Per./imp2y3a | 59.55 | Full Inox | Michael I. Castillo | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-09-11 | Presidente Remón | 1300 | Per./himp2y3a | 79.2 | Tricker Treat | Luis Corrales | 2 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-12-28 | Presidente Remón | 1400 | Gan./himp3y4a | 86.4 | Tricker Treat | Ismael Tuñón G. | 3 | 4.25 | Vid: | |
| 2026-01-10 | Presidente Remón | 1000 | PG-1/himp4a | Tricker Treat | Aldrid Tejada | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-07 | Presidente Remón | 1200 | Per./imp2y3a | 72.81 | Full Inox | Michael I. Castillo | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-30 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/imp3a | 71 | Tricker Treat | Said Sánchez | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-16 | Presidente Remón | 1200 | Per./hnac3a | 76.49 | Let Time Say | Laurentino López | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-09-21 | Presidente Remón | 1400 | Per./imp2y3a | 84.6 | Tricker Treat | Mario Jones | 4 | 0 | Vid: | |
| 2026-01-03 | Presidente Remón | 1000 | Per./nac3a | Good Moment | Ismael Tuñón G. | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-21 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 72 | Tricker Treat | Ismael Tuñón G. | 5 | 14.5 | Vid: | |
| 2025-11-29 | Presidente Remón | 1400 | Per./imp2a | 85.45 | Full Inox | Mario Jones | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Presidente Remón | 1200 | Per./imp2y3a | 73.03 | Full Inox | Michael I. Castillo | 5 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-10-09 | Presidente Remón | 1100 | Inv. | 66 | Tricker Treat | Mario Jones | 5 | 6.25 | Vid: | |
| 2025-05-18 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 67 | Let Time Say | Mario Jones | 5 | 11 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Presidente Remón | 1100 | Per./imp2y3a | 65.2 | Full Inox | Michael I. Castillo | 6 | 6.25 | Vid: | |
| 2025-06-15 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 65.2 | Let Time Say | Mario Jones | 6 | 23.75 | Vid: | |
| 2025-11-13 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/himp3y4a | 78.89 | Tricker Treat | Jimmy Carrión | 7 | 17 | Vid: | |
| 2025-11-09 | Presidente Remón | 1000 | Per./hnac3a | 61.29 | Let Time Say | Laurentino López | 8 | 10.25 | Vid: | |
| 2025-06-07 | Presidente Remón | 1300 | Per./hnac3a | 81.2 | Let Time Say | Mario Jones | 8 | 17.75 | Vid: | |
| 2025-10-23 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/himp3y4a | 72.58 | Tricker Treat | Mario Jones | 9 | 8.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net