| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 45 | 45 | 0 | 1.505.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 5 | 5 | 0 | 101.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 58.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 43.000 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 6 | 6 | 0 | 210.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 88.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 122.000 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 32.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 39.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 5 | 5 | 0 | 155.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 100.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 55.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 11 | 11 | 0 | 267.000 | ||
| Machos | 8 | 8 | 0 | 197.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 70.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 9 | 9 | 0 | 488.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 282.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 206.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 7 | 7 | 0 | 247.000 | ||
| Machos | 5 | 5 | 0 | 182.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 65.000 | ||
Leyenda: