| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 77 | 42 | 12 | 7.370.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE APR 2011[+] | 16 | 7 | 2 | 1.370.000 | ||
| Machos | 8 | 6 | 1 | 1.270.000 | ||
| Hembras | 8 | 1 | 1 | 100.000 | ||
| KEE APR 2004[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE APR 2002[+] | 19 | 10 | 4 | 1.518.000 | ||
| Machos | 12 | 7 | 2 | 1.255.000 | ||
| Hembras | 7 | 3 | 2 | 263.000 | ||
| KEE APR 2001[+] | 15 | 10 | 0 | 1.737.000 | ||
| Machos | 9 | 6 | 0 | 957.000 | ||
| Hembras | 6 | 4 | 0 | 780.000 | ||
| KEE APR 2000[+] | 26 | 15 | 5 | 2.745.000 | ||
| Machos | 14 | 9 | 2 | 1.350.000 | ||
| Hembras | 12 | 6 | 3 | 1.395.000 | ||
Leyenda: