Matia's Song
Historial de carreras
Volver
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE SEP 2021 | 2021 | Jose Vence | $5,000 |
Historial de Carreras (16)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue | 3 | 10° | Luis G. Rentería | 118 | - | ||
| jue | 4 | RET | Luis G. Rentería | 118 | - | ||
| jue | 8 | 8° | Emanuel Haldar | 116 | - | ||
| jue | 6 | 9° | Luis G. Rentería | 118 | - | ||
| dom | 4 | RET | Luis G. Rentería | 118 | - |
Mostrando 5 de 16 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
ProducerMGSW 2009·Alazán·Ing | Dutch ArtMGSW 2004·Alazán·Ing | MediceanMGSW 1997·Alazán·Ing | 1987·Zaino·EUA |
1990·Alazán·EUA | |||
1999·Alazán·Irl | SpectrumGSW 1992·Castaño·Irl | ||
1990·Castaño·Irl | |||
1996·Alazán·EUA | 1976 | 1969 | |
1960 | |||
1983 | 1968 | ||
2014·Zaino·EUA | LonhroMGSW 1998·Zaino·Aus | OctagonalMGSW 1992·Zaino·NZ | 1986 |
1975 | |||
ShadeaGSW 1988·Zaino·NZ | 1977 | ||
1978·Castaño·NZ | |||
2006·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | |
1980·Castaño·EUA | |||
Classic EleganceMGSW 2002·Castaño·EUA | Carson CityGSW 1987·Alazán·EUA | ||
1996·Castaño·EUA |


KEE SEP 2021