Strength Galileo
Historial de carreras
Volver
Historial de Carreras (5)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 7 | 5° | Fernando García | 55 | $23,00 | ||
| sáb | 8 | 4° | Ender Graciel | 55 | $17,00 | ||
| sáb | 8 | RET | Ender Graciel | 55 | - | ||
| sáb | 2 | 3° | Ender Graciel | 54 | $71,00 | ||
| sáb | 8 | 8° | Alejandro Briceño | 55 | - |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
VacationGSW 2005·Zaino·EUA | DynaformerGSW 1985·Zaino·EUA | RobertoGSW 1969·Castaño·EUA | 1958·Zaino·EUA |
1959 | |||
Andover WayGSW 1978·Zaino·EUA | His MajestyMSW 1968·Castaño·EUA | ||
1964 | |||
1996·EUA | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1974·Zaino·EUA | |||
1992·Zaino·EUA | 1978·Zaino·EUA | ||
MaplejinskyGSW 1985·Castaño·EUA | |||
HakkasanSW 2012·Castaño·Ven | 2003·Zaino·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
1995·EUA | 1980·Castaño·EUA | ||
1989·Alazán·EUA | |||
2003·Tordillo·EUA | 1982·Tordillo·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1976·0·0 | |||
1996·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | ||
1977·0·0 |

