Defy Crown
Historial de carreras
Volver
Defy Crown
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Propietario:
- Cuadra Los 4 Diamantes
- Criador:
- Clearsky Farms
- Padre:
- Audible
- Madre:
- Gravitation
8
Carreras
1
1ro
1
2do
0
3ro
12.5%
% Vic
$62,728
Ganado
Pedigree
Generaciones
AudibleMGSW 2015·Castaño·EUA | 2005·Castaño·EUA | Harlan's HolidayMGSW 1999·Castaño·EUA | HarlanGSW 1989·Zaino·EUA |
1992·Castaño·EUA | |||
1996·Castaño·EUA | Tricky CreekGSW 1986·0·0 | ||
Crystal LadyGcc 1990·EUA | |||
2005·Castaño·EUA | Gilded TimeGSW 1990·Alazán·EUA | 1970·Alazán·EUA | |
1979 | |||
1999·Castaño·EUA | GulchGSW 1984·Castaño·EUA | ||
Cathy's GalGcc 1992·Castaño·EUA | |||
2019·Zaino·EUA | Uncle MoMGSW 2008·Castaño·EUA | 1995 | In ExcessGSW 1987·Zaino·Irl |
1989·Castaño·EUA | |||
2000·Zaino·EUA | ArchMGSW 1995·Zaino·EUA | ||
1995·Zaino·EUA | |||
2009·Zaino·EUA | BandiniGSW 2002·Zaino·EUA | 1997·Castaño·EUA | |
1995·Zaino·EUA | |||
QuickestNC 2005·Castaño·EUA | 1991·Zaino·EUA | ||
1995·Castaño·EUA |
Historial de Carreras (8)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 10 | 8° | Alejandro Gómez L. | 53 | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 8 | 7° | Alejandro Gómez | 53 | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 1 | 1° | Alejandro Gómez | 53 | $38,580 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 6 | 2° | Alfredo Barajas Nava | 53 | $13,140 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 7 | 5° | Luis M. Jiménez | 53 | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 6 | 4° | Alberto Palacios | 53 | $5,504 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 1 | 4° | Alberto Palacios | 117 | $5,504 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 6 | 7° | Alberto Palacios | 117 | - |
