Dejanira
Historial de carreras
Volver
Dejanira
- Nacimiento:
- 2020
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Pan
- Propietario:
- Stud Campo Azul
- Criador:
- Luis Shirley
- Padre:
- Speir
- Madre:
- Paynter's Moon
15
Carreras
5
1ro
1
2do
2
3ro
33.3%
% Vic
$21,668
Ganado
Pedigree
Generaciones
SpeirNC 2011·Zaino·EUA | SpeightstownGSW 1998·Alazán·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1978·Alazán·EUA | |||
1993·Alazán·Can | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | ||
1980 | |||
ChipGSW 1993·Zaino·EUA | 1986·0·0 | 1979·Castaño·EUA | |
Linda NorthGSW 1979·0·0 | |||
1987 | Bet BigGSW 1980·Zaino·EUA | ||
1976 | |||
2015·Castaño·EUA | PaynterGSW 2009·Castaño·EUA | 1994·Castaño·Can | 1979·Zaino·Can |
Primal ForceGcc 1987·Castaño·EUA | |||
1995·Castaño·EUA | Cee's TizzyGSP 1987·Tordillo·EUA | ||
1986·Zaino·EUA | |||
2009·Castaño·EUA | 1997·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | |
MacoumbaGSW 1992·Castaño·EUA | |||
CarnaGcc 1997·Alazán·EUA | DehereGSW 1991·Castaño·EUA | ||
Historial de Carreras (15)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 1° | Nelson Pitti | 116 | $1,680 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 2° | Michael I. Castillo | 112 | $560 | |
| vie | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 1° | Laurentino López | 111 | $1,500 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 6° | Michael I. Castillo | 122 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 4° | Michael I. Castillo | 112 | $180 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 3° | Michael I. Castillo | 112 | $300 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 6° | Michael I. Castillo | 124 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 1° | Laurentino López | 113 | $1,500 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 5° | Víctor Sánchez | 110 | $944 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 4° | Nelson Pitti | 108 | $1,596 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 8° | Nelson Pitti | 113 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 3° | Nelson Pitti | 112 | $280 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 4° | Nelson Pitti | 117 | $168 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 1° | Nelson Pitti | 110 | $1,680 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 1° | Nelson Pitti | 118 | $11,280 |
