Flight Tamara
Historial de carreras
Volver
Flight Tamara
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Tordillo
- País:
- Pan
- Criador:
- Haras San Miguel
- Padre:
- Spun to Run
- Madre:
- Cross to Bear
16
Carreras
1
1ro
0
2do
2
3ro
6.3%
% Vic
$9,960
Ganado
Pedigree
Generaciones
Spun to RunMGSW 2016·Zaino·EUA | Hard SpunGSW 2004·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
1968·Zaino·EUA | |||
1991·Alazán·EUA | TurkomanGSW 1982·Zaino·EUA | ||
1984·Alazán·EUA | |||
2008·Zaino·EUA | Grand SlamGSW 1995·Zaino·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | |
1987·Alazán·EUA | |||
2000·Castaño·EUA | Touch GoldGSW 1994·Castaño·EUA | ||
1988 | |||
2018·Tordillo·EUA | 2009·Tordillo·EUA | 1993·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA |
1983 | |||
Stop TrafficGSW 1993 | 1978·Castaño·EUA | ||
1983 | |||
2010·Alazán·EUA | Lion HeartMGSW 2001·Alazán·EUA | 1994·Zaino·EUA | |
1990·EUA | |||
1988 | 1979·Alazán·EUA | ||
1976 |
Historial de Carreras (17)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 0° | Jimmy Carrión | 111 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 1° | Jesús Barría | 116 | $4,800 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 3° | Jesús Barría | 116 | $800 | |
| vie | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 4° | Deivis Aparicio | 110 | $480 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 7° | Ariosto Delgado | 112 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 4° | Ariosto Delgado | 112 | $480 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 5° | Ariosto Delgado | 110 | $320 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 6° | Said Sánchez | 112 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 5° | Said Sánchez | 111 | $420 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 9 | 6° | Said Sánchez | 113 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 5° | Luis Quiroz | 112 | $420 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 7° | Nelson Pitti | 114 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 3° | Nelson Pitti | 113 | $800 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 4° | Nelson Pitti | 113 | $480 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 4° | Nelson Pitti | 115 | $480 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 4° | Raymundo Fuentes | 112 | $480 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 7° | Luis A. Santos D. | 114 | - |
