Presidente Remón - Resultados
sáb, 17 may 2025 - 🇵🇦 Panamá
Gan/hnac3a
1100m • Arena • Premio: $10500 • Condicional
Premio: $10,500.PARA TODA POTRANCA NACIONAL DE TRES (3) años DE EDAD GANADORAS Pesos: según la tabla oficial. PREMIO: B/.$10,500 1100M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Parranda | 115 | $6,300 |
| 2° | 4 | Sol Cartagines | 114 | $2,100 |
| 3° | 6 | Mama Fela | 116 | $1,050 |
| 4° | 2 | Sol Para Siempre | 110 | $630 |
| 5° | 5 | Atenea | 116 | $420 |
| RET | 3 | New Queen Love | 110 | - |
Per./hnac3a
1100m • Arena • Premio: $8000 • Maiden
Premio: $8,000.PARA TODA POTRANCA NACIONAL DE TRES (3) años DE EDAD NO GANADORA. Pesos: según la tabla oficial. PREMIO: B/.$8,000 1100M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 8 | Holy Dancer | 110 | $4,800 |
| 2° | 4 | Alice War | 113 | $1,600 |
| 3° | 3 | Atheyna | 114 | $800 |
| 4° | 6 | Flight Tamara | 113 | $480 |
| 5° | 5 | Victoria L. | 111 | $320 |
| 6° | 2 | Royal Princess | 115 | - |
| 7° | 7 | La Tigramariposa | 111 | - |
| RET | 1 | Thalia Isabella | 116 | - |
Per./nac3y4a
1100m • Arena • Premio: $8000 • Maiden
Premio: $8,000.PARA TODO POTRO NACIONAL DE TRES (3) Y CUATRO (4) años DE EDAD NO GANADOR. Pesos: según la tabla oficial. PREMIO: B/.$8,000 1100M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Silverblue | 115 | $4,800 |
| 2° | 5 | Infinity King | 114 | $1,600 |
| 3° | 2 | Imparable | 119 | $800 |
| 4° | 6 | Spectacular Beast | 117 | $480 |
| 5° | 1 | Kanté | 113 | $320 |
| 6° | 7 | Nerito | 108 | - |
| 7° | 4 | Roger Gallet | 115 | - |
| RET | 8 | Don Tille | 108 | - |
G-2y3/imp4a
1200m • Arena • Premio: $6500 • Condicional
Premio: $6,500.PARA TODO CABALLO IMPORTADO DE CUATRO (4) años DE EDAD GANADOR DE 2 Y 3 CARRERAS. Pesos: según la tabla oficial. PREMIO: B/.$6,500 1200M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Itamut | 115 | $3,900 |
| 2° | 5 | Stanislao | 115 | $1,300 |
| 3° | 10 | Sol Preferente | 115 | $650 |
| 4° | 8 | Gran Maestre | 112 | $390 |
| 5° | 3 | Sayath | 115 | $260 |
| 6° | 11 | Mugshot | 115 | - |
| 7° | 7 | De Cache | 122 | - |
| 8° | 9 | El Navegante | 115 | - |
| 9° | 2 | Difficult Name | 115 | - |
| 10° | 4 | Royal Kayro | 110 | - |
| 11° | 6 | D'allorso | 112 | - |
Per./nac3y4a
1100m • Arena • Premio: $8000 • Maiden
Premio: $8,000.PARA TODO POTRO NACIONAL DE TRES (3) Y CUATRO (4) años DE EDAD NO GANADOR. Pesos: según la tabla oficial. PREMIO: B/.$8,000 1100M
G-2y3/nac4a
1400m • Arena • Premio: $6500 • Condicional
Premio: $6,500.PARA TODO CABALLO NACIONAL DE CUATRO (4) años DE EDAD GANADOR DE 2 Y 3 CARRERAS. Pesos: según la tabla oficial. PREMIO: B/.$6,500 1400M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Wise Blue | 115 | $3,900 |
| 2° | 8 | Blackrock | 122 | $1,300 |
| 3° | 4 | Haaland | 122 | $650 |
| 4° | 7 | Crixo | 122 | $390 |
| 5° | 6 | Sol Prominente | 115 | $260 |
| 6° | 5 | Czardas | 112 | - |
| 7° | 3 | Don Juanra | 110 | - |
| RET | 2 | Panama Chrome | 115 | - |
7aSerie
1100m • Arena • Premio: $3000 • Serie
Premio: $3,000.(SEPTIMA SERIE) PREMIO: B/.$3,000 ADICIONAL PARA NACIONAL: B/.$300 1100M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Second Son | 115 | $1,800 |
| 2° | 5 | Don Augusto | 118 | $600 |
| 3° | 6 | The Gold Maker | 115 | $300 |
| 4° | 4 | Sol Blessed | 115 | $180 |
| 5° | 2 | Jorge Ivan | 109 | $120 |
| 6° | 3 | Rey Momo | 115 | - |
9aSerie
1000m • Arena • Premio: $2500 • Serie
Premio: $2,500.(NUEVE SERIE) PREMIO: B/.$2,500 ADICIONAL PARA NACIONAL: B/.$300 1000M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Sol Predilecto | 118 | $1,500 |
| 2° | 1 | God Is My Strength | 117 | $500 |
| 3° | 5 | Ladino | 124 | $250 |
| 4° | 2 | Majestic Point | 109 | $150 |
| 5° | 6 | Pele | 109 | $100 |
| 6° | 3 | Jonrronero | 116 | - |
| 7° | 7 | Marine War | 116 | - |
