Presidente Remón - Resultados
dom, 3 ago 2025 -
Panamá
7y8aSerie
1100m • Arena • Premio: US$3.000,00 • Serie
(Fusion Septima Y Octava Serie Serie) B/.$3,000 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Lilith | 122 | $1.800,00 |
| 2° | 1 | Flint's Dancer | 118 | $600,00 |
| 3° | 4 | Sweet Gabrielle | 109 | $300,00 |
| 4° | 3 | Elena De Troya | 122 | $180,00 |
| 5° | 6 | Chiquita Bonita | 110 | $120,00 |
9aSerie
1000m • Arena • Premio: US$2.500,00 • Serie
(NOVENA Serie) Premio: B/.$2,500 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | Othar | 121 | $1.500,00 |
| 2° | 5 | God Is My Strength | 114 | $500,00 |
| 3° | 2 | Griezman | 118 | $250,00 |
| 4° | 3 | Majestic Point | 116 | $150,00 |
| 5° | 4 | Power Light | 123 | $100,00 |
G-2y3/imp4a
1300m • Arena • Premio: US$6.500,00 • Condicional
Para Todo Caballo Importado De Cuatro (4) Años De Edad Ganador De 2 Y 3 Carreras. Pesos: según la tabla oficial Premio: B/.$6,500
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | It's A Hot One | 113 | $3.900,00 |
| 2° | 7 | Stanislao | 113 | $1.300,00 |
| 3° | 1 | Panama Rhumba | 115 | $650,00 |
| 4° | 5 | De Cache | 120 | $390,00 |
| 5° | 6 | El Navegante | 113 | $260,00 |
Inv.
1200m • Arena • Premio: US$10.500,00 • Serie
Invitacional
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Sol Rayo Laser | 120 | $6.300,00 |
| 2° | 1 | Cross Thing | 113 | $2.100,00 |
| 3° | 4 | Palabra De Honor | 115 | $1.050,00 |
| 4° | 2 | Savoldo | 120 | $630,00 |
| 5° | 6 | Fogonazo | 113 | $420,00 |
G-2y3/nac3a
1700m • Arena • Premio: US$10.500,00 • Condicional
Para todo potro nacional de tres (3) años de edad. Ganadores de 2 carreras. Pesos: según la tabla oficial
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Imparable | 118 | $6.300,00 |
| 2° | 3 | Cristian Warrior | 118 | $2.100,00 |
| 3° | 7 | Mocita Bonita | 113 | $1.050,00 |
| 4° | 4 | La Yugular | 120 | $630,00 |
| 5° | 2 | Nerito | 118 | $420,00 |
G-2/nac4a
1100m • Arena • Premio: US$6.500,00 • Condicional
Para todo caballo nacional de cuatro (4) años de edad, ganador de 2 carreras. Pesos: según la tabla oficial
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 8 | Tiempo de Paz | 113 | $3.900,00 |
| 2° | 5 | Rivellino | 114 | $1.300,00 |
| 3° | 7 | Lewandowski | 115 | $650,00 |
| 4° | 3 | Promise To Love | 113 | $390,00 |
| 5° | 4 | Song By Four | 113 | $260,00 |
Clásico Arturo, Eric, Max, Eric Arturo y Eric Antonio del Valle [G2]
1800m • Arena • Premio: US$46.000,00 • Clásico[G2]
Clásico Arturo, Eric, Max, Eric Arturo y Eric Antonio Del Valle [G2]. Para machos nacionales de 3 años de edad. 1° de la Triple Corona
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Mister Bristol | 120 | $27.600,00 |
| 2° | 3 | Brigo | 120 | $9.200,00 |
| 3° | 6 | Smart Runner | 120 | $4.600,00 |
| 4° | 4 | Sol Auyan Tepuy | 120 | $2.760,00 |
| 5° | 5 | Rapid Strider | 120 | $1.840,00 |
Per./hnac3a
1000m • Arena • Premio: US$8.000,00 • Maiden
Para toda potranca nacional de tres (3) años de edad, no ganadora. Pesos: según la tabla oficial
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Helfy | 110 | $4.800,00 |
| 2° | 10 | Buena Vibra | 113 | $1.600,00 |
| 3° | 8 | Atheyna | 117 | $800,00 |
| 4° | 6 | Victoria L. | 114 | $480,00 |
| 5° | 2 | Smart Lady | 116 | $320,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver más
