Gift Of Luna
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
Gift BoxMGSW 2013·Tordillo·EUA | 2007·Zaino·EUA | Candy RideGSW 1999·Castaño·Arg | 1991·Zaino·EUA |
1990·Alazán·Arg | |||
2002·Zaino·EUA | Chester HouseMGSW 1995·Zaino·EUA | ||
1997·EUA | |||
2006·Tordillo·EUA | 1993·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | |
1983 | |||
1991·Castaño·Can | Lord AvieGSW 1978·Castaño·EUA | ||
1987·Zaino·Can | |||
LunaG 2015·Zaino·EUA | OrbGSW 2010·Castaño·EUA | 1997·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA |
MacoumbaGSW 1992·Castaño·EUA | |||
1999·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | ||
1993·0·0 | |||
2007·Castaño·EUA | Afleet AlexGSW 2002·Castaño·EUA | 1993·Castaño·EUA | |
1994·Castaño·EUA | |||
RuthianSW 1996·Castaño·EUA | RahyGSW 1985·Alazán·EUA | ||
1989 |
Historial de Carreras (16)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie | 🇲🇽Las Américas | 8 | 3° | Joan Gaspar G. | 51.5 | $7,716 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 3 | 1° | Joan Gaspar G. | 52.5 | $37,740 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 1 | 6° | Gaudencio de Jesús | 54 | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 5 | 1° | Gaudencio de Jesús | 52.5 | $38,580 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 3 | 1° | Gaudencio de Jesús | 52.5 | $35,760 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 8 | 3° | Joan Gaspar G. | 51 | $7,152 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 7 | 8° | Luis M. Jiménez | 52.5 | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 1 | 4° | Gilberto Santos M. | 51 | $5,032 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 7 | 5° | Gilberto Santos M. | 51 | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 9 | 5° | Joan Gaspar G. | 51 | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 6 | 2° | Rubén Lara | 112 | $11,920 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 6 | 6° | Rubén Lara | 112 | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 7 | 4° | Rubén Lara | 112 | $5,032 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 7 | 2° | Rubén Lara | 51 | $11,920 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 5 | 3° | Rubén Lara | 51 | $7,152 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 9 | 9° | María F. Arteaga G. | 52 | - |
