Las Américas - Resultados
vie, 5 dic 2025 - 🇲🇽 México
Rec.125k/h2aPer.
1300m • Arena • Premio: $65700 • MaidenC
Maiden Claiming. Para potrancas de dos años que nunca han ganado. Peso: 53 kgs. Las que han participado en carreras de reclamación por 100,000 pesos o menos, 1.0 kg., menos. Reclamación de 125,000 pesos, 1 kg., menos por 5,000 hasta 120,000 pesos.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Ignacia | 53 | $39,420 |
| 2° | 3 | Momusicmofun | 53 | $13,140 |
| 3° | 2 | Lady Rock | 53 | $7,884 |
| 4° | 6 | Kian L | 53 | $5,256 |
| 5° | 5 | Dialed Ahead | 53 | - |
| RET | 4 | Sutileza | 53 | - |
Rec.125k/2aPer.
1300m • Arena • Premio: $67400 • MaidenC
Reclamación. Para ejemplares de dos años que nunca han ganado dos carreras. Peso: 53 kgs. No ganadores desde el 1o. de octubre, inclusive, 1.0 kgs., o desde el 1o. agosto, inclusive, 2.0 kgs., menos. Las carreras de reclamación por 100,000 pesos o menos, no se consideran para las concesiones de peso. Reclamación de 125,000 pesos, 1 kg., menos por 5,000 hasta 120,000 pesos.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Ride the Crown | 53 | $40,440 |
| 2° | 3 | Tempo | 51.5 | $13,480 |
| 3° | 6 | Crown Money | 52 | $8,088 |
| 4° | 1 | Inquisidor | 53 | $5,392 |
| 5° | 5 | Azulejo | 51.5 | - |
| RET | 4 | Karmanchu | 53 | - |
Rec.40k/3+n4x
1300m • Arena • Premio: $62900 • Reclamo
Reclamación. Para ejemplares de tres años y mayores que nunca han ganado cuatro carreras. Peso: De tres años 54 kgs., mayores 56 kgs. No ganadores de dos carreras desde el 1o. de octubre, inclusive, 1.5 kgs., o dos carreras desde el 1o. de agosto, inclusive, 3.0 kgs., menos. Reclamación de 40,000 pesos.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Gift of Luna | 52.5 | $37,740 |
| 2° | 2 | Spider Pig | 53 | $12,580 |
| 3° | 4 | Music of Malice | 53 | $7,548 |
| 4° | 5 | Ramiro | 51 | $5,032 |
| 5° | 6 | Bingham | 54 | - |
| 6° | 3 | Jabugo | 53 | - |
Rec.100k/3+n4x
1200m • Arena • Premio: $68800 • Reclamo
Reclamación. Para ejemplares de tres años y mayores que nunca han ganado cuatro carreras. Peso: De tres años 54 kgs., mayores 56 kgs. No ganadores de dos carreras desde el 1o. de octubre, inclusive, 1.5 kgs., o dos carreras desde el 1o. de agosto, inclusive, 3.0 kgs., menos. Las carreras de reclamación por 80,000 pesos o menos, no se consideran para las concesiones de peso. Reclamación de 100,000
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Kenobi Asquifar | 52 | $41,280 |
| 2° | 5 | Relincho | 52.5 | $13,760 |
| 3° | 1 | Picadilly Circus | 53 | $8,256 |
| 4° | 2 | Mr. Ash | 53 | $5,504 |
| 5° | 4 | Suttersville | 53 | - |
| 6° | 6 | Rey Asquifar | 51.5 | - |
Rec.100k/3+n2y
1400m • Arena • Premio: $68800 • Reclamo
Reclamación. Para ejemplares de tres años y mayores que no han ganado dos carreras, inclusive desde el 1o. de julio, por un precio de reclamación mayor de 80,000 pesos. Peso: De tres años 54 kgs., mayores 56 kgs. No ganadores desde el 1o. de octubre, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. de agosto, inclusive, 3.0 kgs., menos. Las carreras de reclamación por 80,000 pesos o menos, no se consideran par
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Chisparrajos | 53 | $41,280 |
| 2° | 6 | Hermano Lalo | 54.5 | $13,760 |
| 3° | 2 | Evangile | 52.5 | $8,256 |
| 4° | 3 | Delgadillo | 54.5 | $5,504 |
| 5° | 5 | Quijano | 53 | - |
| 6° | 1 | Griot | 51.5 | - |
G-1/h2a
1500m • Arena • Premio: $87300 • Condicional
Allowance. Para potrancas de dos años que nunca han ganado excepto de no-ganadores, starters o de reclamación. Peso: 53 kgs. No ganadoras de 45,200 pesos. 1.0 kgs., menos.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Catch the Crown | 53 | $52,380 |
| 2° | 3 | Pocahontas Bass | 53 | $17,460 |
| 3° | 4 | Wanda Stay Crown | 53 | $10,476 |
| 4° | 6 | Banidoza | 53 | $6,984 |
| 5° | 5 | Piana | 53 | - |
| RET | 1 | Georgia Woman | 53 | - |
Rec.40k/3+1500m+
1500m • Arena • Premio: $65500 • Reclamo
Reclamación. Para ejemplares de tres años y mayores que nunca han ganado en siete y medio furlongs o más. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 55 kgs. No ganadores desde el 1o. de octubre, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. de agosto, inclusive, 3.0 kgs., menos. Reclamación de 40,000 pesos.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | Screaming Jeremy | 55 | $39,300 |
| 2° | 2 | Timur | 53.5 | $13,100 |
| 3° | 7 | I'll Smokem | 51 | $7,860 |
| 4° | 1 | Vintage | 51 | $5,240 |
| 5° | 5 | Doctora Corazon | 52 | - |
| 6° | 3 | Quilate | 53.5 | - |
| 7° | 4 | Lando Asquifar | 55 | - |
Rec.50k/2aPer.
1000m • Arena • Premio: $59600 • MaidenC
Maiden Claiming. Para ejemplares de dos años que nunca han ganado. Peso: 53 kgs. Reclamación de 50,000 pesos, 1 kg., menos por 2,000 hasta 48,000 pesos.
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Arkhan Asquifar | 53 | $35,760 |
| 2° | 6 | Vity Asquifar | 51 | $11,920 |
| 3° | 2 | Arraval | 53 | $7,152 |
| 4° | 8 | Donegal | 53 | $4,768 |
| 5° | 7 | Migui | 53 | - |
| 6° | 5 | Albarán | 53 | - |
| RET | 3 | RM Tormento | 53 | - |
| RET | 4 | Imperial Legacy | 53 | - |
AOC125k/3+61,5k
1300m • Arena • Premio: $102500 • AOC
Allowance Optional Claiming. Para ejemplares de tres años y mayores que no han ganado 61,500 pesos o más inclusive desde el 1o. de julio, excepto de no-ganadores, starters, de reclamación, ganadores de Alw2, Alw3 y/o que participen por un precio de reclamación por 125,000 pesos. Peso: De tres años 54 kgs., mayores 56 kgs. No ganadores de 61,500 pesos dos veces o más, inclusive desde el 1o., mayo,
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Olivo | 52.5 | $61,500 |
| 2° | 2 | Frick Asquifar | 53 | $20,500 |
| 3° | 4 | Animal Crown | 53 | $12,300 |
| 4° | 3 | Emi Vic | 51 | $8,200 |
| 5° | 5 | Zapatero | 52.5 | - |
| 6° | 6 | Tiroteo | 53 | - |
| 7° | 10 | Don Ricardo | 51.5 | - |
| 8° | 8 | Performance Crown | 53 | - |
| 9° | 9 | Empire Crown | 51 | - |
| RET | 7 | Jagger | 53 | - |
