Johny Blue
Historial de carreras
Volver
Johny Blue
- Nacimiento:
- 2020
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- Ecu
- Propietario:
- Tres Patines
- Criador:
- Haras Don Miguel
- Padre:
- Currency Swap
- Madre:
- Etiqueta Negra
27
Carreras
7
1ro
5
2do
7
3ro
25.9%
% Vic
$0
Ganado
Pedigree
Generaciones
Currency SwapMGSW 2009·Castaño·EUA | High CottonGSW 2003·Castaño·EUA | Dixie UnionGSW 1997·EUA | 1980·Castaño·EUA |
She's TopsGSW 1989·0·0 | |||
1995·Alazán·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | ||
1989 | |||
1999·Castaño·EUA | Pine BluffGSW 1989·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | |
1979 | |||
1991·0·0 | 1968 | ||
1985 | |||
2012·Castaño·Ecu | Express NewsGSP 2003·Zaino·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
1992·Alazán·EUA | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA | ||
1984 | |||
1997·Castaño·Per | 1982 | 1970·Castaño·EUA | |
1969 | |||
Ya NoSP 1983·Alazán·Per | 1965 | ||
1973·Alazán·EUA |
Historial de Carreras (27)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 4 | 3° | Jonathan Tejada | 53 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 4 | 2° | Jonathan Tejada | 54 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 3 | 1° | Jonathan Tejada | 56 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 1 | 2° | Moisés Casique | 56 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 3 | 4° | Moisés Casique | 51 | - | |
| sáb | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 8 | 4° | Moisés Casique | 51 | - | |
| sáb | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 7 | 1° | Moisés Casique | 52 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 2 | 3° | Rewin Guevara | 51 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 8 | 4° | Moisés Casique | 57 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 2 | 1° | Moisés Casique | 50 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 3 | 1° | Moisés Casique | 50 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 1 | 3° | Manuel González Jr. | 54 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 3 | 3° | Mauricio Molina | 54 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 3 | 5° | Manuel González Jr. | 55 | - | |
| sáb | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 3 | 1° | Manuel González Jr. | 56 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 7 | 3° | Mauricio Molina | 55 | - | |
| sáb | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 2 | 2° | Jonathan Tejada | 55 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 2 | 4° | Mauricio Molina | 56 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 7 | 3° | Mauricio Molina | 55 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 3 | 5° | Mauricio Molina | 56 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 2 | 2° | Mauricio Molina | 56 | - | |
| sáb | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 6 | 1° | Mauricio Molina | 55 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 4 | 4° | Mauricio Molina | 53 | - | |
| sáb | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 2 | 2° | Mauricio Molina | 55 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 3 | 3° | Mauricio Molina | 53 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 3 | 4° | Mauricio Molina | 53 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 1 | 1° | Mauricio Molina | 56 | - |
