Karmanchu
Historial de carreras
Volver
Karmanchu
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- EUA
- Propietario:
- Cuadra San Jorge
- Criador:
- Wimbledon Farm
- Padre:
- Connect
- Madre:
- Starving Artist
5
Carreras
0
1ro
2
2do
1
3ro
0%
% Vic
$54,016
Ganado
Pedigree
Generaciones
ConnectMGSW 2013·Zaino·EUA | CurlinMGSW 2004·Alazán·EUA | Smart StrikeGSW 1992·Castaño·Can | 1970·Castaño·EUA |
1981·Castaño·Can | |||
1994·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | ||
BarbarikaGSW 1985·Castaño·EUA | |||
1997·Zaino·EUA | Holy BullGSW 1991·0·0 | Great AboveGSW 1972·Zaino·EUA | |
1980 | |||
1974·Castaño·EUA | |||
1975 | |||
2015·Zaino·EUA | PaynterGSW 2009·Castaño·EUA | 1994·Castaño·Can | 1979·Zaino·Can |
Primal ForceGcc 1987·Castaño·EUA | |||
1995·Castaño·EUA | Cee's TizzyGSP 1987·Tordillo·EUA | ||
1986·Zaino·EUA | |||
Salary DriveSW-GSP 2008·Zaino·EUA | Mizzen MastMGSW 1998·Tordillo·EUA | CozzeneGSW 1980·Tordillo·EUA | |
1983·EUA | |||
1991·Zaino·EUA | 1971 | ||
1978·Zaino·EUA |
Historial de Carreras (6)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie | 🇲🇽Las Américas | 2 | RET | Gaudencio de Jesús | 53 | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 1 | 2° | Miguel A. Rodríguez S. | 53 | $24,000 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 2 | 5° | Luis M. Jiménez | 53 | $8,000 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 1 | 2° | Gaudencio de Jesús | 53 | $13,760 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 9 | 3° | Gaudencio de Jesús | 53 | $8,256 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 6 | 6° | Luis M. Jiménez | 53 | - |
