| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9919 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14109 |
| TOTALES: | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9919 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 |
|
1200 | G-1y2/3a | Brenchi Ortíz | Armando Pérez | Decoo Stable | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2026-01-03 |
|
1300 | Rec.Op.500k/imp3+G-1y2 | Héctor Hernández | Armando Pérez | Decoo Stable | 3 | 21.5 | Vid: | ||
| 2025-12-27 |
|
1200 | Per./imp2a | José Reyes | Armando Pérez | Decoo Stable | 0 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-06 |
|
1100 | Per./imp2a | José L. Novas | Armando Pérez | Decoo Stable | 4 | 0 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net