Arismendy Paulino
Entrenador
Volver
107
Carreras
29
1ro
28
2do
19
3ro
27.1%
% Vic
$2,860,245
Premio
27
Caballos
V Centenario
Caballos (27)
SombraSweet MoonWells Selected D.Derek's WishQuantum LeapPeggityAll RaisonLa Negra NocheParmenidesGeraldine G.Seaquake P.Doña JackelineEl Villano L.BaruchSky's the LimitQuiet ReadyMaritza QueenTime of PeacePríncipeCatireBebe CarnationVictoria de AceroMayerlin L.La GiocondaDoña MirellaSochi SummerSr. Juan Lara
Historial (136 registros)
| Fecha | Hipódromo | Pos | Caballo | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 0° | Sombra | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 0° | Sombra | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 0° | Sweet Moon | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 0° | Sweet Moon | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 0° | Wells Selected D. | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 0° | Wells Selected D. | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 5° | Derek's Wish | $5,009 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | RET | Quantum Leap | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2° | Wells Selected D. | $22,041 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 0° | Peggity | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 1° | Sombra | $66,124 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 1° | Wells Selected D. | $57,000 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 3° | Peggity | $9,500 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 3° | Sweet Moon | $14,108 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | RET | Sombra | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 1° | Peggity | $51,000 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 4° | Derek's Wish | $7,514 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 1° | Wells Selected D. | $57,000 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | RET | All Raison | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 1° | Sombra | $66,124 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 4° | Sweet Moon | $7,514 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2° | Peggity | $17,000 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 1° | Wells Selected D. | $57,000 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 1° | Peggity | $51,000 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 1° | Quantum Leap | $94,234 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 0° | Sombra | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 0° | Sweet Moon | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 2° | Quantum Leap | $28,217 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 2° | Wells Selected D. | $19,000 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 0° | La Negra Noche | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 3° | Peggity | $8,500 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 1° | Sombra | $57,000 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 5° | Quantum Leap | $6,282 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | RET | Sweet Moon | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2° | Peggity | $19,000 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 3° | Sombra | $11,020 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 4° | Wells Selected D. | $5,700 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 3° | Peggity | $8,500 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 3° | Quantum Leap | $14,108 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 6° | Sombra | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2° | Peggity | $17,000 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2° | Wells Selected D. | $19,000 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 4° | All Raison | $7,514 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 3° | Peggity | $9,500 | |
| jue | 🇩🇴V Centenario | 3° | Sweet Moon | $14,108 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 1° | Sombra | $57,000 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 0° | Sombra | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | RET | Parmenides | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 4° | Sweet Moon | $9,423 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 1° | All Raison | $66,124 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 1° | Geraldine G. | $51,000 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 4° | All Raison | $7,514 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 1° | Sweet Moon | $75,148 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 3° | Seaquake P. | $11,020 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 0° | All Raison | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2° | Sweet Moon | $25,049 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 1° | Doña Jackeline | $57,000 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 2° | Peggity | $15,000 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 2° | Doña Jackeline | $22,041 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 1° | El Villano L. | $99,186 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2° | Sweet Moon | $25,049 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 2° | Doña Jackeline | $22,041 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 3° | Geraldine G. | $7,500 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 3° | Baruch | $11,020 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 1° | Doña Jackeline | $66,124 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 1° | Geraldine G. | $45,000 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 4° | Sky's the Limit | $5,700 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | RET | Quiet Ready | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 1° | Maritza Queen | $57,000 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 5° | Sweet Moon | $5,643 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 2° | Time of Peace | $22,041 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 6° | Baruch | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 4° | Parmenides | $4,500 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 4° | Geraldine G. | $4,500 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2° | Seaquake P. | $19,000 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 1° | El Villano L. | $99,186 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 5° | Príncipe | $4,408 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 5° | Parmenides | $4,408 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2° | Time of Peace | $22,041 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 4° | Catire | $5,700 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 4° | Seaquake P. | $6,612 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 5° | Bebe Carnation | $3,000 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 0° | Quiet Ready | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 0° | Maritza Queen | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 0° | Doña Jackeline | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 0° | Victoria de Acero | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 0° | Geraldine G. | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 0° | Baruch | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 2° | Sweet Moon | $28,217 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 3° | Mayerlin L. | $14,854 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 3° | El Villano L. | $16,531 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 5° | Quiet Ready | $4,408 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 2° | Maritza Queen | $19,000 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 5° | Geraldine G. | $3,800 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 0° | Seaquake P. | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 1° | Sweet Moon | $84,651 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 1° | Victoria de Acero | $45,000 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 3° | Sky's the Limit | $9,500 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 2° | La Gioconda | $15,000 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 3° | Doña Jackeline | $11,020 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 1° | Quiet Ready | $57,000 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 4° | Baruch | $8,465 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2° | Mayerlin L. | $33,062 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 4° | Time of Peace | $8,465 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 3° | Doña Jackeline | $12,524 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 4° | La Gioconda | $6,612 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 2° | Sky's the Limit | $19,000 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 5° | Maritza Queen | $3,800 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 1° | Seaquake P. | $66,124 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 1° | Time of Peace | $75,148 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | RET | Parmenides | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2° | Mayerlin L. | $29,708 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 2° | Sky's the Limit | $19,000 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 3° | Maritza Queen | $9,500 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 1° | Seaquake P. | $57,000 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 4° | Baruch | $7,514 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 1° | Geraldine G. | $45,000 | |
| jue | 🇩🇴V Centenario | 1° | Sky's the Limit | $57,000 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 4° | Parmenides | $5,700 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 1° | Príncipe | $57,000 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2° | Time of Peace | $28,217 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 0° | Doña Mirella | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 3° | Sochi Summer | $11,020 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2° | Seaquake P. | $22,041 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2° | Baruch | $28,217 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | RET | Sr. Juan Lara | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2° | Mayerlin L. | $33,062 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 4° | Sky's the Limit | $5,700 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2° | Time of Peace | $25,049 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 0° | Parmenides | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 3° | Príncipe | $30,000 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 2° | Seaquake P. | $22,041 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 1° | Maritza Queen | $57,000 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 4° | Parmenides | $5,700 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 6° | Doña Mirella | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 6° | Baruch | - |
