| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 45 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaniel Caguado | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Deyker Acosta | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 |
| Kervin Morales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bragham Zapata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bermúdez, Yonecso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Perozo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448 |
| Ender Graciel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| José Hernández | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| Funez Jr., Luis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 484 |
| Winder Véliz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | Valencia | 1700 | G-3 | Indian Wells | Caguado, Yaniel | Vid: | |
| 2025-08-30 | Valencia | 1300 | Rec.Gh3-1k/2k | Indian Wells | Caguado, Yaniel | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net