| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engel Pastrana | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
| Carlos J. Rodríguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
| Luis Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José A. Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicky Figueroa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Jomar García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Velez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Monserrate | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jean C. Alvelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan C. Díaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joshua Navarro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juan C. Díaz Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Jennifer P R | Engel Pastrana | Vid: | |
| 2025-09-20 | Camarero | 1400 | Md Sp Wt 11k | Aurata | Engel Pastrana | Vid: | |
| 2025-09-18 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Jennifer P R | Engel Pastrana | Vid: | |
| 2025-08-22 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Punto Crucial | Carlos J. Rodríguez | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net