| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Robles | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jomar García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yan Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Carrasquillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Kendry Rivera | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600 |
| Jean C. Alvelo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel A. Rodríguez S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jovan Figueroa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moisés Santaella | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 600 |
| Ismael Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Sharp Angel | Jorge Robles | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net