Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlos J. Rodríguez | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4500 |
Jorge Robles | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 330 |
María Fernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
Carlos Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Sully's Legend | Carlos J. Rodríguez | 1 | 4,00 | Vid: | ||
2025-02-02 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Sully's Legend | Carlos J. Rodríguez | 2 | 0,75 | Vid: | ||
2025-02-02 | Camarero | 1600 | Alw 15200 | Arabian Moon | Jorge Robles | 3 | 17,75 | Vid: | ||
2025-03-09 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Bella Song | María Fernández | 4 | 5,00 | Vid: | ||
2025-03-03 | Camarero | 1600 | Alw 15200 | Sully's Legend | Carlos J. Rodríguez | 4 | 42,75 | Vid: | ||
2025-01-17 | Camarero | 1100 | Md Sp Wt 11k | Arabian Moon | Jorge Robles | 4 | 4,60 | Vid: | ||
2025-02-13 | Camarero | 1200 | Alw 11500 | Sully's Legend | Carlos J. Rodríguez | 5 | 9,75 | Vid: | ||
2025-02-28 | Camarero | 1200 | Md 20000 | Arabian Moon | Carlos J. Rodríguez | 6 | 13,00 | Vid: | ||
2025-02-14 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Arabian Moon | Jorge Robles | 6 | 15,00 | Vid: | ||
2025-01-16 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Arabian Heart | Carlos Rivera | 6 | 11,50 | Vid: | ||
2025-01-26 | Camarero | 1400 | Md 20000 | Arabian Moon | Jorge Robles | 7 | 9,25 | Vid: | ||
2025-02-22 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Bella Song | Carlos J. Rodríguez | 8 | 9,75 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net