Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9500 |
Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Saldaña | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19000 |
Esmerlin Justo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12525 |
José L. Novas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9500 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-24 | V Centenario | 1100 | Rec.200k/nac3+ | 66.8 | Twice My Age | Jonathan Saldaña | 2 | Vid: | ||
2025-07-05 | V Centenario | 1400 | Rec.400k/imp3+ | 85.6 | Raise the Anchor | Esmerlin Justo | 3 | Vid: | ||
2025-06-24 | V Centenario | 1200 | Rec.200k/imp3+NGÚlt | 73.6 | Touch Performance | José L. Novas | 3 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net