| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 3 | 3 | 1 | 5 | 420 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winder Véliz | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| Roberth Capriles | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 420 |
| Franklin Puello Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| Luis Funez Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hemirxon Medina | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224 |
| Franklin Velásquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoelbis González | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 |
| Kevin Aray | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 528 |
| Omar Rivas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224 |
| Félix Márquez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Lugo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Finol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Dellan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Félix Velásquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yaniel Caguado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lugo Jaime | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Aray | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 704 |
| Manuel Lira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asignar, Sin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Perfecto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Ibarra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-06 | La Rinconada | 1100 | G-2/4a5 | Invader | Winder Véliz | Vid: | |
| 2025-06-29 | La Rinconada | 1200 | G-1/3a4 | Invader | Winder Véliz | Vid: | |
| 2025-03-02 | La Rinconada | 1100 | Per./4a | Invader | Roberth Capriles | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net