Puerto Rico

Venezuela

República Dominicana

Panamá

México

Colombia

Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Sunday 01-Jun-25
× Monday 02-Jun-25
× Tuesday 03-Jun-25
× Wednesday 04-Jun-25
× Thursday 05-Jun-25

Ficha del Entrenador:

Calderón, Jondel

creado por

Año por año:

Año Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
2025 111 22 16 9 4 0

Récord con jockeys (2025):

Jockey Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
García, Fernando 24 7 5 2 0 0
Lugo, Jaime 14 6 3 0 1 31
Quevedo, Francisco 3 3 0 0 0 1056
Moreno, J.D. 26 2 6 3 1 230
Briceño, Alejandro 2 1 0 0 0 0
Medina, Hemirxon 2 1 1 0 0 161
Martínez, Osis 3 1 0 2 0 154
Graciel, Ender 6 1 1 1 0 161
Argüello, Jean C. 5 0 0 0 0 15
Solano, Rafael 1 0 0 0 0 41
Lugo, Christian 1 0 0 0 0 0
Valdez, Jean 1 0 0 0 0 0
Rivero, Jhonathan 15 0 0 1 1 0
Guedez, Omar 3 0 0 0 1 173
Puello, Franklin 1 0 0 0 0 0
Calicho, José D. 4 0 0 0 0 0
Fecha Hipódromo Distancia Lote Tiempo Caballo Jockey Posición Cuerpos Video
2025-05-23 Valencia 1200 Per. 77 Señorita Caracas Lugo, Jaime 1 5.75 Vid:
2025-04-26 Valencia 1800 Clásico 122.6 Moscabado Lugo, Jaime 1 6.25 Vid:
2025-04-26 Valencia 1200 G-2/6+ 76 Party Prince Lugo, Jaime 1 6.25 Vid:
2025-04-26 Valencia 1300 G-5 ó más 83.2 Barrywhite Lugo, Jaime 1 1.75 Vid:
2025-04-12 Valencia 1100 Per. 70.8 Nice Time García, Fernando 1 7 Vid:
2025-04-12 Valencia 1200 G-2 74.8 Ajilado Lugo, Jaime 1 12 Vid:
2025-04-12 Valencia 1400 G-6 ó más 88.4 Magical Song Lugo, Jaime 1 10.75 Vid:
2025-03-29 Valencia 1400 Clásico 86.8 Forza Di Oro García, Fernando 1 4.5 Vid:
2025-03-29 Valencia 1200 G--NG-3M 77 Queen Of South Moreno, J.D. 1 1.25 Vid:
2025-03-29 Valencia 1100 G-1 71.4 Luna Time García, Fernando 1 3.75 Vid:
2025-03-15 Valencia 1200 Clásico 74.4 Súper Mathias García, Fernando 1 2 Vid:
2025-03-15 Valencia 1200 P-G-1NF4 78 Gran Despertar Moreno, J.D. 1 3 Vid:
2025-03-01 Valencia 1400 G-5 ó más/6+ 86.6 Forza Di Oro García, Fernando 1 4.25 Vid:
2025-02-15 Valencia 1200 G-4ó5/6+ 73.8 Forza Di Oro García, Fernando 1 6.75 Vid:
2025-02-15 Valencia 1800 Clásico 116.8 Moscabado Quevedo, Francisco 1 7 Vid:
2025-02-15 Valencia 1400 G-3 88.6 Peterose Quevedo, Francisco 1 4.5 Vid:
2025-02-01 Valencia 1200 Clásico 74.6 Strength Monster Quevedo, Francisco 1 5.75 Vid:
2025-02-01 Valencia 1300 G-5 ó más 82.2 Magical Song Briceño, Alejandro 1 0.75 Vid:
2025-02-01 Valencia 1100 G-2 68.8 Khabib Graciel, Ender 1 1.25 Vid:
2025-02-01 Valencia 1400 G--NG6M 87 Súper Mathias García, Fernando 1 1.25 Vid:
2025-01-18 Valencia 1100 G-1 68.8 Ajilado Martínez, Osis 1 7 Vid:
2025-01-18 Valencia 1300 G-2 81.2 Peterose Medina, Hemirxon 1 11.25 Vid:
2025-05-23 Valencia 1700 G-6 ó más 111.4 Moscabado Lugo, Jaime 2 3.25 Vid:
2025-05-23 Valencia 1400 G-2 90.8 Gran Despertar Moreno, J.D. 2 1.25 Vid:
2025-04-12 Valencia 1200 G-6 ó más 72.8 Súper Mathias García, Fernando 2 2 Vid:
2025-04-12 Valencia 1800 Clásico 123 Queen Of South Moreno, J.D. 2 11.5 Vid:
2025-04-12 Valencia 1300 G--NG-3M 80.8 Barrywhite Lugo, Jaime 2 7.5 Vid:
2025-03-29 Valencia 1400 G--NG-3M 88.4 Barrywhite Moreno, J.D. 2 4.5 Vid:
2025-03-15 Valencia 1200 P-G-1NF4 78 Luna Time García, Fernando 2 3.25 Vid:
2025-03-15 Valencia 1100 G-3 70.4 La Batalladora Moreno, J.D. 2 2 Vid:
2025-03-01 Valencia 1700 G-1ó2 114.4 Party Prince Lugo, Jaime 2 3.25 Vid:
2025-02-15 Valencia 1100 G-6 ó más/6+ 68.6 Sobrador García, Fernando 2 Nrz. Vid:
2025-02-15 Valencia 1100 P-G-1NF3 71.6 Luna Time García, Fernando 2 Pcz. Vid:
2025-02-01 Valencia 1200 G--NG6M 77 La Batalladora Graciel, Ender 2 2.25 Vid:
2025-02-01 Valencia 1100 G-2 69.8 Valle Del Mar García, Fernando 2 6.25 Vid:
2025-02-01 Valencia 1300 G-5 ó más 82.2 Queen Of South Moreno, J.D. 2 0.75 Vid:
2025-01-18 Valencia 1200 Clásico 74.8 Queen Of South Moreno, J.D. 2 8.5 Vid:
2025-01-18 Valencia 1200 G--NG6M 75.4 Súper Mathias Medina, Hemirxon 2 1.25 Vid:
2025-04-26 Valencia 1800 Clásico 122.6 Roddrick Moreno, J.D. 3 6.75 Vid:
2025-04-26 Valencia 1300 G-5 ó más 83.2 Sobrador García, Fernando 3 4.5 Vid:
2025-03-01 Valencia 1800 Clásico 120.4 Queen Of South Moreno, J.D. 3 17.75 Vid:
2025-02-15 Valencia 1100 G-6 ó más/6+ 68.6 Strength Galileo Graciel, Ender 3 2.5 Vid:
2025-02-15 Valencia 1300 G-/7+-NG6M 84.8 Princess Abarrio Rivero, Jhonathan 3 3.75 Vid:
2025-02-01 Valencia 1200 Clásico 74.6 Barrywhite Martínez, Osis 3 7.25 Vid:
2025-02-01 Valencia 1200 P-G-1NF3 76 Gran Despertar Moreno, J.D. 3 12.75 Vid:
2025-01-18 Valencia 1200 Clásico 74.8 Magical Song Martínez, Osis 3 8.75 Vid:
2025-01-18 Valencia 1300 G-3 83.4 La Batalladora García, Fernando 3 1.5 Vid:
2025-03-29 Valencia 1400 G-2ó3 89.2 Valle Del Mar Rivero, Jhonathan 4 6 Vid:
2025-03-29 Valencia 1400 Clásico 86.8 Work Time Guedez, Omar 4 15 Vid:
2025-03-01 Valencia 1200 G-5 ó más/6+ 76.8 Magical Song Lugo, Jaime 4 1.25 Vid:
2025-01-18 Valencia 1100 G-1 68.8 Gran Despertar Moreno, J.D. 4 10.75 Vid:
2025-05-23 Valencia 1200 Per. 77 Guapachosa Rivero, Jhonathan 5 15 Vid:
2025-05-23 Valencia 1700 G-6 ó más 111.4 Work Time Solano, Rafael 5 17.25 Vid:
2025-05-23 Valencia 1400 Clásico 88.2 Queen Of South Moreno, J.D. 5 16.25 Vid:
2025-05-10 Valencia 1200 G-4ó5 75 Ajilado Lugo, Jaime 5 11.75 Vid:
2025-04-12 Valencia 1200 G-6 ó más 72.8 Azzam Argüello, Jean C. 5 22.25 Vid:
2025-04-12 Valencia 1400 G-6 ó más 88.4 Princess Abarrio Rivero, Jhonathan 5 14.5 Vid:
2025-03-29 Valencia 1300 G-4a6 82 Sobrador Moreno, J.D. 5 5.25 Vid:
2025-03-29 Valencia 1100 G-3 68.2 Khabib Graciel, Ender 5 11.25 Vid:
2025-03-01 Valencia 1400 G-5 ó más/6+ 86.6 Barrywhite Moreno, J.D. 5 17.25 Vid:
2025-02-15 Valencia 1100 G-6 ó más/6+ 68.6 Azzam Argüello, Jean C. 5 16.75 Vid:
2025-02-15 Valencia 1100 P-G-1NF3 71.2 Gran Despertar Graciel, Ender 5 7.75 Vid:
2025-02-01 Valencia 1100 G-2 69.8 Nazari Argüello, Jean C. 5 11.5 Vid:
2025-02-01 Valencia 1200 Clásico 74.6 Sobrador Moreno, J.D. 5 10.75 Vid:
2025-01-18 Valencia 1100 Per. 70.2 Luna Time García, Fernando 5 14.75 Vid:
2025-05-23 Valencia 1300 G-3 82.4 Loor Nerio García, Fernando 6 14 Vid:
2025-05-10 Valencia 1200 Clásico 73 Barrywhite Lugo, Jaime 6 21.5 Vid:
2025-05-10 Valencia 1700 G-3 115.4 Roddrick Moreno, J.D. 6 16.25 Vid:
2025-04-26 Valencia 1300 G-5 ó más 83.2 Azzam Moreno, J.D. 6 30 Vid:
2025-04-26 Valencia 1300 G-3ó4 81.8 Loor Nerio Rivero, Jhonathan 6 12.25 Vid:
2025-04-12 Valencia 1200 G-6 ó más 72.8 Work Time Guedez, Omar 6 22.75 Vid:
2025-04-12 Valencia 1100 Per. 70.8 Guapachosa Rivero, Jhonathan 6 14.75 Vid:
2025-04-12 Valencia 1100 Per. 70.4 Francois Argüello, Jean C. 6 14.5 Vid:
2025-04-12 Valencia 1400 Rec.Gh4-2000MM 89.6 Loor Nerio Guedez, Omar 6 9.5 Vid:
2025-03-29 Valencia 1300 G-4a6 82 Azzam Lugo, Christian 6 9.5 Vid:
2025-03-29 Valencia 1200 G--NG-3M 77 Princess Abarrio Rivero, Jhonathan 6 7.5 Vid:
2025-03-01 Valencia 1100 Rec.Gh2-2000MM 69 Scrittore García, Fernando 6 12.5 Vid:
2025-03-01 Valencia 1300 G-1ó2 85 Nazari Puello, Franklin 6 8.5 Vid:
2025-02-15 Valencia 1200 G-1ó2NF3 78 Nazari Moreno, J.D. 6 10.5 Vid:
2025-02-15 Valencia 1400 G-3 88.6 Loor Nerio Rivero, Jhonathan 6 16 Vid:
2025-02-01 Valencia 1400 G-3ó4 89.2 Vencejo Real García, Fernando 6 6 Vid:
2025-01-18 Valencia 1300 G-2 82.4 Valle Del Mar García, Fernando 6 18.25 Vid:
2025-05-23 Valencia 1700 G-6 ó más 111.4 Azzam Rivero, Jhonathan 7 37 Vid:
2025-05-10 Valencia 1200 G-2 78.2 Luna Time Moreno, J.D. 7 13.25 Vid:
2025-05-10 Valencia 1400 G--NGAño 89 Work Time Lugo, Jaime 7 5.5 Vid:
2025-04-26 Valencia 1200 G-4a6 75.6 Princess Abarrio García, Fernando 7 18.25 Vid:
2025-04-26 Valencia 1200 Rec.Gh3-2000MM 78.6 Valle Del Mar García, Fernando 7 20.75 Vid:
2025-03-15 Valencia 1100 G-2 70 Party Prince García, Fernando 7 16.25 Vid:
2025-03-01 Valencia 1200 Rec.G-2000MM 75.6 Azzam Moreno, J.D. 7 16.25 Vid:
2025-03-01 Valencia 1300 G-1ó2 85 Valle Del Mar Rivero, Jhonathan 7 12.75 Vid:
2025-03-01 Valencia 1200 G-5 ó más/6+ 76.8 La Batalladora Moreno, J.D. 7 8.75 Vid:
2025-01-18 Valencia 1300 G-3 82.4 Loor Nerio Moreno, J.D. 7 14.25 Vid:
2025-05-10 Valencia 1100 P-G-1NF4 71.2 Guapachosa Rivero, Jhonathan 8 20.25 Vid:
2025-04-12 Valencia 1200 G-2 74.8 Scrittore García, Fernando 8 99 Vid:
2025-04-12 Valencia 1100 Per. 70.4 Stockton Lugo, Jaime 8 22.25 Vid:
2025-03-29 Valencia 1100 G-3 68.2 Loor Nerio Rivero, Jhonathan 8 18.5 Vid:
2025-03-15 Valencia 1400 Rec.G-2000MM 88.8 Azzam Moreno, J.D. 8 17.75 Vid:
2025-03-01 Valencia 1200 G-5 ó más/6+ 76.8 Princess Abarrio Rivero, Jhonathan 8 10.75 Vid:
2025-03-01 Valencia 1700 G-1ó2 114.4 El Fugitivo Rivero, Jhonathan 8 53 Vid:
2025-02-15 Valencia 1300 G-/7+-NG6M 84.8 Graciela Forever Moreno, J.D. 8 19.5 Vid:
2025-01-18 Valencia 1200 G--NG6M 75.4 Strength Galileo Briceño, Alejandro 8 9.5 Vid:
2025-05-10 Valencia 1100 G-2 69.2 Scrittore Calicho, José D. 9 23.5 Vid:
2025-05-10 Valencia 1700 G-3 115.4 Gran Despertar Calicho, José D. 9 26 Vid:
2025-04-26 Valencia 1200 G-2/6+ 76 Scrittore Calicho, José D. 9 27 Vid:
2025-02-01 Valencia 1400 G-3ó4 87.8 Princess Abarrio Argüello, Jean C. 9 27.75 Vid:
2025-02-01 Valencia 1400 G--NG6M 87 Work Time Graciel, Ender 9 22.25 Vid:
2025-03-29 Valencia 1300 G-2 81.6 Scrittore Calicho, José D. 10 30.75 Vid:
2025-02-01 Valencia 1400 G--NG6M 87 Azzam Rivero, Jhonathan 10 27.5 Vid:
2025-01-18 Valencia 1300 G-2 81.2 Scrittore Moreno, J.D. 10 47.25 Vid:
2025-05-10 Valencia 1100 P-G-1NF4 70 Francois García, Fernando 11 14.25 Vid:
2025-01-18 Valencia 1300 G-2 81.2 El Fugitivo Valdez, Jean 11 48.25 Vid:
Fotos Videos
Año por año...

Elaborado por Thorodata.net