Estadísticas
Temporada 2026
Jinetes
Ver todos →| # | Nombre | TA | 1° | %V | %123 | Prod. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Medina | 80 | 25 | 31.3% | 58.8% | $47.879,00 |
| 2 | Francisco Quevedo | 89 | 19 | 21.3% | 49.4% | $56.558,00 |
| 3 | Roberth Capriles | 69 | 15 | 21.7% | 55.1% | $40.956,00 |
| 4 | Jonathan Aray | 72 | 14 | 19.4% | 54.2% | $36.056,00 |
| 5 | Félix Márquez | 55 | 12 | 21.8% | 43.6% | $23.015,00 |
| 6 | Yoelbis González | 63 | 12 | 19.0% | 46.0% | $33.608,00 |
| 7 | José Calicho | 33 | 8 | 24.2% | 60.6% | $18.146,00 |
| 8 | Johan Aranguren | 49 | 8 | 16.3% | 42.9% | $21.888,00 |
| 9 | Hemirxon Medina | 59 | 8 | 13.6% | 42.4% | $28.723,00 |
| 10 | Lugo Jaime | 75 | 8 | 10.7% | 34.7% | $27.600,00 |
Entrenadores
Ver todos →| # | Nombre | TA | 1° | %V | %123 | Prod. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humberto Correia | 37 | 13 | 35.1% | 54.1% | $17.432,00 |
| 2 | Riccardo D'Ángelo | 74 | 13 | 17.6% | 47.3% | $31.812,00 |
| 3 | Jesús A. Carfunjol | 76 | 13 | 17.1% | 43.4% | $37.371,00 |
| 4 | Gabriel Márquez | 46 | 10 | 21.7% | 50.0% | $25.932,00 |
| 5 | Carlos Uzcátegui | 56 | 10 | 17.9% | 53.6% | $29.184,00 |
| 6 | Fernando Parilli T. | 69 | 10 | 14.5% | 39.1% | $28.048,00 |
| 7 | Alayón, Hendrick | 35 | 9 | 25.7% | 48.6% | $24.697,00 |
| 8 | Renny Verasteguí | 43 | 7 | 16.3% | 34.9% | $16.177,00 |
| 9 | Juan Pérez P. | 72 | 7 | 9.7% | 38.9% | $24.544,00 |
| 10 | Alejandro Ortíz | 31 | 6 | 19.4% | 48.4% | $18.888,00 |
Caballos
Ver todos →| # | Nombre | TA | 1° | %V | %123 | Prod. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baco | 3 | 3 | 100.0% | 100.0% | $5.400,00 |
| 2 | Invencible | 3 | 3 | 100.0% | 100.0% | $2.000,00 |
| 3 | Preposition | 3 | 3 | 100.0% | 100.0% | $4.100,00 |
| 4 | Princesa Fina | 3 | 3 | 100.0% | 100.0% | $8.300,00 |
| 5 | Calgary | 4 | 3 | 75.0% | 100.0% | $4.032,00 |
| 6 | Etna'S Napper | 4 | 3 | 75.0% | 75.0% | $5.400,00 |
| 7 | Unstoppable | 5 | 3 | 60.0% | 60.0% | $2.896,00 |
| 8 | Animal Jungle | 2 | 2 | 100.0% | 100.0% | $3.870,00 |
| 9 | Colossus | 2 | 2 | 100.0% | 100.0% | $3.600,00 |
| 10 | El De Will | 2 | 2 | 100.0% | 100.0% | $3.804,00 |
Sementales
Ver todos →| # | Nombre | TA | 1° | %V | %123 | Prod. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacation | 94 | 13 | 13.8% | 33.0% | $26.525,00 |
| 2 | Roger Rocket | 55 | 10 | 18.2% | 45.5% | $23.923,00 |
| 3 | King Seraf | 76 | 9 | 11.8% | 44.7% | $35.057,00 |
| 4 | Champlain | 111 | 8 | 7.2% | 32.4% | $24.261,00 |
| 5 | Keep Thinking | 43 | 7 | 16.3% | 41.9% | $17.276,00 |
| 6 | Thabiaan | 31 | 6 | 19.4% | 45.2% | $10.585,00 |
| 7 | Manchester | 32 | 6 | 18.8% | 31.3% | $13.320,00 |
| 8 | Lord Trondor | 44 | 5 | 11.4% | 34.1% | $12.754,00 |
| 9 | Constructor White | 47 | 5 | 10.6% | 38.3% | $15.719,00 |
| 10 | King Tesa | 9 | 4 | 44.4% | 88.9% | $7.291,00 |
Haras
Ver todos →| # | Nombre | TA | 1° | %V | %123 | Prod. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haras Los Samanes Polo & Racing | 147 | 16 | 10.9% | 37.4% | $57.985,00 |
| 2 | La Primavera | 105 | 12 | 11.4% | 32.4% | $28.634,00 |
| 3 | La Orlyana | 127 | 11 | 8.7% | 37.0% | $44.460,00 |
| 4 | Haras La Primavera | 64 | 10 | 15.6% | 40.6% | $27.754,00 |
| 5 | Haras Alegría | 60 | 9 | 15.0% | 40.0% | $25.213,00 |
| 6 | Paumar | 80 | 9 | 11.3% | 27.5% | $22.368,00 |
| 7 | Los Caracaros | 40 | 8 | 20.0% | 47.5% | $19.497,00 |
| 8 | La Alameda | 51 | 8 | 15.7% | 39.2% | $21.494,00 |
| 9 | Haras Paumar | 23 | 7 | 30.4% | 60.9% | $15.299,00 |
| 10 | Haras Los Caracaros | 46 | 7 | 15.2% | 37.0% | $19.424,00 |
Propietarios
Ver todos →| # | Nombre | TA | 1° | %V | %123 | Prod. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelso | 162 | 20 | 12.3% | 35.2% | $57.782,00 |
| 2 | Los Audaces | 37 | 13 | 35.1% | 54.1% | $17.432,00 |
| 3 | Don Rafael V | 57 | 12 | 21.1% | 61.4% | $37.374,00 |
| 4 | Z.M. | 69 | 12 | 17.4% | 43.5% | $30.244,00 |
| 5 | Renaissance Racing | 47 | 10 | 21.3% | 42.6% | $26.036,00 |
| 6 | Yellowstone | 34 | 9 | 26.5% | 67.6% | $23.572,00 |
| 7 | Pacific | 23 | 7 | 30.4% | 47.8% | $13.574,00 |
| 8 | Madagascar | 14 | 4 | 28.6% | 42.9% | $6.408,00 |
| 9 | Bou Stable | 5 | 3 | 60.0% | 80.0% | $9.500,00 |
| 10 | V & V | 12 | 3 | 25.0% | 58.3% | $7.008,00 |

