Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Friday 18-Jul-25
× Saturday 19-Jul-25
× Sunday 20-Jul-25
× Monday 21-Jul-25
× Tuesday 22-Jul-25

Ficha del Jockey:

Yan Rodríguez

creado por

Año por año:

Año Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
2025 102 11 19 12 16 1200

Récord con entrenadores (2025):

Entrenador Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
Alvin Salinas 5 2 1 0 2 360
Joaquín Rivera 7 2 0 1 1 360
Máximo Gómez 3 1 0 0 0 0
Gazuel Cruz 3 1 0 0 0 0
Giovanni Merced 3 1 0 0 2 0
Axel Cruz 6 1 0 2 1 0
Luis Cruz 2 1 0 0 0 3480
Alexis Rivera 2 1 1 0 0 1200
Miguel López 7 1 2 1 0 600
Carlos Grajineres 1 0 1 0 0 2200
Sully Díaz 2 0 0 0 1 0
Carlos Sostre 1 0 0 0 0 0
Héctor Rivera 1 0 0 0 0 0
Roberto López 1 0 1 0 0 0
Rafael Rohena 1 0 0 0 0 260
Emmanuel Roman 1 0 0 0 0 0
Raymond Morales 9 0 3 0 1 0
Ricardo Negrón 3 0 0 0 1 0
José Velez 0 0 0 0 0 0
Reese Johnson 1 0 0 0 1 360
Alberson Pérez 2 0 0 0 0 0
Ángel Torres 1 0 0 1 0 0
Juan Laureano 1 0 1 0 0 1200
Eddie Llanos 4 0 0 0 0 0
Jason Lisboa 2 0 1 1 0 0
Kelvin Vázquez 1 0 0 0 1 360
Norbel Lebrón 1 0 0 0 1 0
Christian Ramírez 1 0 1 0 0 0
Gilberto Escobar 3 0 1 1 0 240
Luis Adorno 1 0 0 0 0 240
Steven Peña 1 0 0 0 1 0
José Allende 1 0 0 0 0 0
Ricardo Graciani 2 0 0 1 0 0
Ángel Calderón 5 0 4 1 0 1200
Eduardo Falcón 1 0 0 1 0 0
Marcos Serrano 1 0 0 0 0 260
Pedro Salinas 1 0 0 0 0 240
Arturo Rondón 0 0 0 0 0 0
Jorge Vargas 1 0 0 0 0 240
Edwin Ramos 1 0 0 1 0 0
José Morales 1 0 0 0 0 240
Julio Martínez 3 0 0 0 1 0
Kevin Velez 1 0 0 0 0 0
José Almedina 1 0 0 0 1 360
Carlos Figueroa 2 0 1 0 0 0
Ramón Orozco Jr. 3 0 0 1 1 360
Marie Maldonado 1 0 1 0 0 1300
Fecha Hipódromo Distancia Lote Tiempo Caballo Entrenador Posición Cuerpos Video
2025-03-20 Camarero 1100 Clm 4000 Gimme Some Money Gazuel Cruz 1 1,25 Vid:
2025-03-20 Camarero 1600 Clm 4000 La Bella Gina Máximo Gómez 1 0.25 Vid:
2025-03-13 Camarero 1400 Clm 4000 Harlan's Star Joaquín Rivera 1 13,25 Vid:
2025-03-01 Camarero 1400 Clm 4000 Delany's Victory Alexis Rivera 1 0,25 Vid:
2025-02-14 Camarero 1300 Md 4000 Adelin M Alvin Salinas 1 1.25 Vid:
2025-02-14 Camarero 1300 Md 4000 Harlan's Star Joaquín Rivera 1 7,50 Vid:
2025-02-13 Camarero 1700 Md 14000 Silver Finish Axel Cruz 1 1,25 Vid:
2025-02-09 Camarero 1200 Clm 4000 Little Starships Luis Cruz 1 3,50 Vid:
2025-01-25 Camarero 1200 Clm 8000 Hernan B. Giovanni Merced 1 0.10 Vid:
2025-01-12 Camarero 1700 Clm 4000 110.8 El Sospechoso Miguel López 1 3,00 Vid:
2025-01-06 Camarero 1200 Clm 4000 I Said Hey Alvin Salinas 1 1,25 Vid:
2025-03-27 Camarero 1100 Clm 8000 Shugar Coco Carlos Figueroa 2 1.50 Vid:
2025-03-27 Camarero 1800 Clm 4000 Galactor Juan Laureano 2 7,00 Vid:
2025-03-13 Camarero 1200 Clm 4000 Vuelvedivinovuelve Gilberto Escobar 2 2.75 Vid:
2025-03-08 Camarero 1300 Clm 4000 Super Luna Raymond Morales 2 7.75 Vid:
2025-03-08 Camarero 1200 Clm 8000 Another Okairy M Marie Maldonado 2 2.25 Vid:
2025-03-03 Camarero 1200 Clm 8000 Amaranto Ángel Calderón 2 0,50 Vid:
2025-02-28 Camarero 1200 Md 20000 Poker Princess Raymond Morales 2 4,75 Vid:
2025-02-15 Camarero 1400 Clm 8000 Amaranto Ángel Calderón 2 0,10 Vid:
2025-02-15 Camarero 1100 Clm 4000 Dream V. Ángel Calderón 2 0,10 Vid:
2025-02-13 Camarero 1600 Clm 8000 Super Spreader Miguel López 2 4,00 Vid:
2025-02-08 Camarero 1200 Clm 27000 Desert Sand Jason Lisboa 2 2.50 Vid:
2025-02-07 Camarero 1400 Clm 4000 86.6 El Sospechoso Christian Ramírez 2 1,25 Vid:
2025-02-07 Camarero 1600 Md Sp Wt 11k Cat Road Carlos Grajineres 2 4.75 Vid:
2025-02-01 Camarero 1200 Clm 4000 72.6 Topic Candy Roberto López 2 2,50 Vid:
2025-01-26 Camarero 1400 Clm 4000 Dream V. Ángel Calderón 2 3,00 Vid:
2025-01-19 Camarero 1700 Clm 4000 Super Spreader Miguel López 2 3,75 Vid:
2025-01-10 Camarero 1200 Clm 4000 74 R Love On the Run Alvin Salinas 2 0,50 Vid:
2025-01-01 Camarero 1600 Clm 4000 Knowwhentofoldem Alexis Rivera 2 8,50 Vid:
2025-01-01 Camarero 1200 Clm 4000 74.2 Captador Raymond Morales 2 0,25 Vid:
2025-04-06 Camarero 1400 Clm 4000 Authentic Heart Ángel Torres 3 4,75 Vid:
2025-03-14 Camarero 1200 Clm 4000 D' dream Girl Gilberto Escobar 3 2.00 Vid:
2025-03-09 Camarero 1100 Md 14000 Giah's Dream Joaquín Rivera 3 7.50 Vid:
2025-03-08 Camarero 1600 Md Sp Wt 11k 102.2 Don Florido Axel Cruz 3 28.25 Vid:
2025-02-27 Camarero 1300 Alw 11000 Harlan's Best Eduardo Falcón 3 2,80 Vid:
2025-02-22 Camarero 1200 Clm 4000 Mo Exaggerator Ángel Calderón 3 2.75 Vid:
2025-02-21 Camarero 1700 Alw 11000 Double Tough Tiger Jason Lisboa 3 5.25 Vid:
2025-02-17 Camarero 1400 Clm 8000 Camino Al Plato Ramón Orozco Jr. 3 2.50 Vid:
2025-02-13 Camarero 1300 Clm 4000 78.8 Snowzilla Edwin Ramos 3 3,25 Vid:
2025-02-01 Camarero 1600 Clm 20000 Don Florido Axel Cruz 3 2,00 Vid:
2025-01-11 Camarero 1200 Clm 4000 Jengibre Miguel López 3 4,50 Vid:
2025-01-05 Camarero 1800 Clm 8000 113.6 Sharon's Hope Ricardo Graciani 3 4,25 Vid:
2025-03-28 Camarero 1200 Clm 4000 Huracanada José Almedina 4 6.00 Vid:
2025-03-23 Camarero 1400 Clm 4000 Day Blue Sully Díaz 4 9.25 Vid:
2025-03-09 Camarero 1100 Md 14000 Mimi P. R. Giovanni Merced 4 10,00 Vid:
2025-03-07 Camarero 1200 Md 8000 Jai Bi Giovanni Merced 4 6,00 Vid:
2025-03-07 Camarero 1200 Clm 4000 Instalador Kelvin Vázquez 4 16.25 Vid:
2025-02-27 Camarero 1200 Clm 4000 Skelletor Ricardo Negrón 4 12,75 Vid:
2025-02-08 Camarero 1300 Md 4000 Joaquin's Miracle Ramón Orozco Jr. 4 9,00 Vid:
2025-02-07 Camarero 1200 Clm 4000 Gian Kaleb Norbel Lebrón 4 7,25 Vid:
2025-02-02 Camarero 1700 Clm 4000 105.2 Cliffy Steven Peña 4 12,25 Vid:
2025-01-31 Camarero 1700 Clm 8000 Catira V. Julio Martínez 4 16,55 Vid:
2025-01-26 Camarero 1400 Md 20000 Silver Finish Axel Cruz 4 4,50 Vid:
2025-01-26 Camarero 1200 Clm 4000 Lord Jaxston Joaquín Rivera 4 10,30 Vid:
2025-01-24 Camarero 1200 Clm 4000 Chica Linda R Raymond Morales 4 4,25 Vid:
2025-01-20 Camarero 1200 Clm 4000 Harlan's Star Reese Johnson 4 3,00 Vid:
2025-01-17 Camarero 1300 Alw 11000 79 Pretty and Proud Alvin Salinas 4 9,50 Vid:
2025-01-06 Camarero 1200 Clm 4000 Dynamic Star Alvin Salinas 4 4,55 Vid:
2025-04-06 Camarero 1100 Clm 4000 Bricia José Morales 5 11.75 Vid:
2025-03-27 Camarero 1400 Clm 4000 Super Luna Raymond Morales 5 16.75 Vid:
2025-03-08 Camarero 1700 Clm 4000 Keen On You Ricardo Graciani 5 12,35 Vid:
2025-03-07 Camarero 1300 Clm 4000 79.8 Day Blue Sully Díaz 5 6,00 Vid:
2025-03-01 Camarero 1200 Clm 8000 72.6 Family Band Héctor Rivera 5 12,75 Vid:
2025-03-01 Camarero 1400 Clm 4000 Cenizo Gilberto Escobar 5 9.75 Vid:
2025-02-28 Camarero 1400 Clm 8000 85 Gimme Some Money Gazuel Cruz 5 25,00 Vid:
2025-02-17 Camarero 1100 Clm 4000 Luna Especial Raymond Morales 5 8,90 Vid:
2025-02-02 Camarero 1200 Clm 4000 Jengibre Miguel López 5 14,50 Vid:
2025-01-30 Camarero 1800 Clm 4000 Xplosivo Eddie Llanos 5 10,10 Vid:
2025-01-25 Camarero 1100 Md 4000 Emilia D Pedro Salinas 5 5,50 Vid:
2025-01-24 Camarero 1200 Clm 4000 Miss Aria Jorge Vargas 5 5,75 Vid:
2025-01-20 Camarero 1600 Clm 4000 103.2 Princesa Divina Julio Martínez 5 32,00 Vid:
2025-01-06 Camarero 1600 Clm 4000 Jardin Florido Luis Adorno 5 24,75 Vid:
2025-01-04 Camarero 1600 Md 8000 Atnery Forever Rafael Rohena 5 8,25 Vid:
2025-01-03 Camarero 1200 Clm 8000 Pulin's Legacy Marcos Serrano 5 10,75 Vid:
2025-03-29 Camarero 1400 Clm 4000 Las Colinas Luis Cruz 6 14.25 Vid:
2025-03-20 Camarero 1300 Md 14000 Poker Princess Raymond Morales 6 11,75 Vid:
2025-03-14 Camarero 1400 Clm 14000 84.2 Sharp Catch Máximo Gómez 6 13.25 Vid:
2025-02-28 Camarero 1200 Md 8000 Joaquin's Miracle Ramón Orozco Jr. 6 10.00 Vid:
2025-02-28 Camarero 1600 Clm 4000 Sacramentum José Allende 6 18,25 Vid:
2025-02-23 Camarero 1600 Clm 4000 99.8 Lady Frida Joaquín Rivera 6 18.35 Vid:
2025-02-22 Camarero 1600 Clm 20000 Silver Finish Axel Cruz 6 15.50 Vid:
2025-02-02 Camarero 1200 Clm 4000 Bella Song Miguel López 6 13,75 Vid:
2025-02-02 Camarero 1400 Clm 20000 87.2 Hablamos Máximo Gómez 6 20,75 Vid:
2025-01-26 Camarero 1200 Clm 4000 Super Luna Raymond Morales 6 5,30 Vid:
2025-01-10 Camarero 1200 Clm 4000 Caminante Carlos Sostre 6 19,00 Vid:
2025-03-30 Camarero 1700 Clm 4000 Encantadora de A.j Eddie Llanos 7 36,00 Vid:
2025-03-29 Camarero 1400 Clm 14000 Silver Finish Axel Cruz 7 8.85 Vid:
2025-02-28 Camarero 1400 Clm 8000 Mi Nieta Amanda V. Gazuel Cruz 7 24,85 Vid:
2025-02-27 Camarero 1200 Clm 4000 Tokio Honour Alberson Pérez 7 16,00 Vid:
2025-02-21 Camarero 1600 Clm 4000 Princesa Divina Julio Martínez 7 21,75 Vid:
2025-02-17 Camarero 1600 Clm 4000 Mr. Pioneering Miguel López 7 14,75 Vid:
2025-02-14 Camarero 1300 Md 4000 Anita S. Joaquín Rivera 7 37,75 Vid:
2025-02-23 Camarero 1600 Clm 8000 No Man Left Behind Emmanuel Roman 8 21.00 Vid:
2025-02-23 Camarero 1100 Clm 4000 Super Luna Raymond Morales 8 6,00 Vid:
2025-02-22 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k La Silicona Eddie Llanos 8 21,00 Vid:
2025-02-13 Camarero 1200 Clm 8000 Mami Olga Ricardo Negrón 8 10,50 Vid:
2025-02-09 Camarero 1200 Md 14000 Elrebeldegonzalez Kevin Velez 8 27,25 Vid:
2025-02-09 Camarero 1700 Clm 4000 Tokio Honour Alberson Pérez 9 19,00 Vid:
2025-01-16 Camarero 1200 Md 8000 76.4 El Chuaima Eddie Llanos 10 22,00 Vid:
2025-03-27 Camarero 1200 Clm 4000 Lord Jaxston Joaquín Rivera 11 16.75 Vid:
2025-01-18 Camarero 1200 Md 8000 76.2 Leyla Solita Carlos Figueroa 11 23,25 Vid:
2025-03-23 Camarero 1400 Md 8000 89.6 Robada Ricardo Negrón 12 37.75 Vid:
Fotos Videos
Xxxxx

Elaborado por Thorodata.net