Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodríguez G., José G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Entrenador | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-26 | La Rinconada | 1200 | G-3ó4/7+ | 74.4 | Papa Suu | Rodríguez G., José G. | 9 | 13.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net