| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 5 | 3 | 5 | 1 | 180 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghislaine Henríquez | 17 | 5 | 3 | 3 | 1 | 180 |
| Ricardo Negrón | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 770 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | Camarero | 1300 | Reclamables $8,000 | Rock Diamond V. | Omix Adorno | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-26 | Camarero | 1400 | Reclamables $4,000 | Reinadelatravesura | Keddwin Rosario | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-13 | Camarero | 1100 | Starter4k/hnac3+N2x8k | Reinadelatravesura | Keddwin Rosario | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-11 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | 79.07 | Wa Wa Wee Wa | Nicky Figueroa | 1 | 2 | Vid: | |
| 2025-10-30 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 73.97 | Radiance Gold | Carlos J. Rodríguez | 1 | 1.25 | Vid: | |
| 2025-11-27 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 102.55 | Reinadelatravesura | Keddwin Rosario | 2 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-11-16 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 86.16 | Reinadelatravesura | Keddwin Rosario | 2 | 7.75 | Vid: | |
| 2025-10-09 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Glass Beach | Keddwin Rosario | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-11 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Papa's Gypsy | Carlos J. Rodríguez | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-14 | Camarero | 1300 | Clm 20000 | 79.32 | Papa's Gypsy | Carlos J. Rodríguez | 3 | 30.5 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Camarero | 1000 | Clm 4000 | 60.07 | Radiance Gold | Carlos J. Rodríguez | 3 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-10-24 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 98.51 | Wa Wa Wee Wa | Keddwin Rosario | 3 | 19.25 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Radiance Gold | Keddwin Rosario | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2026-01-04 | Camarero | 1300 | Reclamables $8,000 | Papa's Gypsy | Dante Bermúdez | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-30 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 107.01 | Radiance Gold | Keddwin Rosario | 4 | 6 | Vid: | |
| 2025-11-02 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 84.29 | Glass Beach | Keddwin Rosario | 5 | 7.25 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Glass Beach | Keddwin Rosario | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-27 | Camarero | 1700 | Reclamables $4,000 | Wa Wa Wee Wa | Keddwin Rosario | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-21 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Wa Wa Wee Wa | Keddwin Rosario | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-05 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Wa Wa Wee Wa | Keddwin Rosario | 10 | 0 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net