| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 240 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romero Jessenia | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ramón García M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | La Rinconada | 1400 | G-3ó4/6+ | 89.6 | Only Rose | Rondón, Reniel | 1 | 1.25 | Vid: | |
| 2025-08-17 | La Rinconada | 1300 | G-2ó3/6+ | 80.8 | Only Rose | Winder Véliz | 1 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-07-06 | La Rinconada | 1400 | G-2ó3/6+ | 85.8 | Only Rose | Félix Márquez | 2 | 3.5 | Vid: | |
| 2025-05-24 | La Rinconada | 1400 | G-3ó4/6+ | 86 | Only Rose | Félix Márquez | 3 | 4.25 | Vid: | |
| 2025-11-09 | La Rinconada | 1300 | G-3ó4/6+ | 82.6 | Only Rose | Ibarra, Ángel | 4 | 6 | Vid: | |
| 2025-02-02 | La Rinconada | 1400 | G-2ó3/6+ | 87.6 | Only Rose | Félix Márquez | 4 | 9.25 | Vid: | |
| 2025-10-19 | La Rinconada | 1200 | G-4a6/6+ | 74 | Only Rose | Véliz, Winder | 6 | 6 | Vid: | |
| 2025-09-14 | La Rinconada | 1200 | G-3a5/6+ | 73.2 | Only Rose | Rivas, Omar | 7 | 12.75 | Vid: | |
| 2025-04-06 | La Rinconada | 1300 | G-3ó4/6+ | 82.2 | Only Rose | Omar Rivas | 7 | 9.5 | Vid: | |
| 2025-02-09 | La Rinconada | 1200 | G-2ó3/6+ | 75 | Only Rose | Larry Mejías | 10 | 8.75 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net