Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Raymond Morales | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Jason Lisboa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-16 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Carico | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 10,25 | Vid: | ||
2025-02-02 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Gimme Some Money | Jorge Velez | 2 | 5,50 | Vid: | ||
2025-05-24 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Gimme Some Money | Nicky Figueroa | 3 | 6,00 | Vid: | ||
2025-04-06 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Gimme Some Money | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 4,50 | Vid: | ||
2025-02-17 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Chinomadito | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 7,25 | Vid: | ||
2025-01-18 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Chinomadito | Moisés Santaella | 4 | 3,00 | Vid: | ||
2025-02-15 | Camarero | 1100 | Md 20000 | Don Alfonso R | Javier Santiago | 5 | 12,00 | Vid: | ||
2025-01-19 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Gimme Some Money | Nicky Figueroa | 5 | 27,75 | Vid: | ||
2025-03-23 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Blanca Belleza | Jorge Velez | 7 | 12.50 | Vid: | ||
2025-02-28 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Don Alfonso R | Nicky Figueroa | 7 | 16,00 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1700 | Md 8000 | Blanca Belleza | Jorge Velez | 8 | 33,25 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1700 | Md 8000 | Blanca Belleza | Jorge Velez | 8 | 33,25 | Vid: | ||
2025-01-06 | Camarero | 1400 | Md 20000 | Don Alfonso R | Javier Santiago | 11 | 31,85 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net