Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Paredes, Ismael | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Durán, José | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 | Valencia | 1200 | G-2 | 74.8 | Money Flyer | Rijo, Jonás | 2 | 12 | Vid: | |
2025-02-09 | La Rinconada | 1200 | G-2ó3/6+ | 75 | Emma Princess | Hernández, José G. | 2 | 1.5 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1100 | G-2 | 69.2 | Money Flyer | Véliz, Winder | 3 | 7.75 | Vid: | |
2025-04-26 | Valencia | 1200 | G-2/6+ | 76 | Money Flyer | Véliz, Winder | 4 | 13.25 | Vid: | |
2025-03-02 | La Rinconada | 1200 | G-2/6+ | 75.2 | Emma Princess | González, Yamper | 5 | 10.25 | Vid: | |
2025-01-19 | La Rinconada | 1200 | G-2/6+ | 75.6 | Emma Princess | Hernández, José G. | 6 | 7.5 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1200 | G-1ó2NF3 | 76.8 | Money Flyer | Véliz, Winder | 7 | 14.5 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1100 | G-2 | 68.8 | Money Flyer | Véliz, Winder | 7 | 14.75 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1300 | G-2 | 81.2 | Money Flyer | Véliz, Winder | 7 | 24.25 | Vid: | |
2025-03-09 | La Rinconada | 1200 | G-2/6+ | 75.6 | Emma Princess | Hernández, José G. | 8 | 12.25 | Vid: | |
2025-03-01 | Valencia | 1100 | Rec.Gh2-2000MM | 69 | Money Flyer | Véliz, Winder | 8 | 13.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net