Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 360 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
D'Ángelo, Riccardo | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 360 |
Alemán h., Rafael V. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 168 |
Palencia, David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-11 | La Rinconada | 1300 | G-1/4a | 81 | Deep Attack | Quevedo, Francisco | 1 | Pcz. | Vid: | |
2025-04-27 | La Rinconada | 1300 | Per./3a4 | 80 | Noah | Lugo, Jaime | 1 | 3.25 | Vid: | |
2025-04-27 | La Rinconada | 1200 | Per./3a | 72.8 | Eterna Amanda | Lugo, Jaime | 1 | 11 | Vid: | |
2025-04-06 | La Rinconada | 1200 | Per./3a | 76 | Noah | González, Yamper | 2 | 0.75 | Vid: | |
2025-03-16 | La Rinconada | 1400 | G-1/4a | 87.6 | Deep Attack | Quevedo, Francisco | 2 | 3.75 | Vid: | |
2025-03-09 | La Rinconada | 1300 | Per./3a | 81.4 | Noah | Quevedo, Francisco | 2 | Pcz. | Vid: | |
2025-03-02 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | 67.2 | Eterna Amanda | Quevedo, Francisco | 2 | 3.25 | Vid: | |
2025-03-30 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | 67.8 | Toda Una Rubia | Rivas, Omar | 3 | 13.25 | Vid: | |
2025-02-02 | La Rinconada | 1800 | G-1ó2/4+ | 117.4 | Arcano | Aray, Jonathan | 3 | 5.5 | Vid: | |
2025-01-19 | La Rinconada | 1400 | G-2/4a5 | 87.4 | Arcano | Aray, Jonathan | 3 | 2.25 | Vid: | |
2025-03-09 | La Rinconada | 1300 | Per./3a | 81.2 | Toda Una Rubia | Aray, Jonathan | 4 | 14.75 | Vid: | |
2025-02-02 | La Rinconada | 1100 | Per./3a4 | 68 | Toda Una Rubia | Aranguren, Johan E. | 5 | 10.75 | Vid: | |
2025-05-18 | La Rinconada | 1300 | Per./3a | 79.8 | Good Boy | Capriles, Roberth | 7 | 11.25 | Vid: | |
2025-04-20 | La Rinconada | 1400 | G-2/3a5 | 87.4 | Arcano | Funez Jr., Luis | 8 | 8.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net