| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1600 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan De Roux | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6300 |
| Rodrigo Jaén | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1600 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac3a | 72 | Escapada | Lorenzo Lezcano | 1 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $10,500.PARA TODA | 79.2 | Escapada | Omar Hernández Jr | 1 | 9.75 | Vid: | |
| 2025-08-24 | Presidente Remón | 1700 | Cl. Arango [G2] | 107.15 | Escapada | Lorenzo Lezcano | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-03-29 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 69 | Thalia Isabella | Raymundo Fuentes | 2 | 3.5 | Vid: | |
| 2025-07-27 | Presidente Remón | 1700 | Cl. TGD [G3] | 107.77 | Escapada | Lorenzo Lezcano | 3 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-06-22 | Presidente Remón | 1700 | Cl. TD [G2] | 0 | Escapada | Omar Hernández Jr | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-04-19 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 0 | Thalia Isabella | Raymundo Fuentes | 3 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Presidente Remón | 1800 | Cl. Eleta [G2] | 114.8 | Escapada | Yonis Lasso | 4 | 14.75 | Vid: | |
| 2025-04-12 | Presidente Remón | 1400 | Per./hnac3a | 91.2 | Thalia Isabella | Raymundo Fuentes | 6 | 9.75 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net